mirror of
https://github.com/simstudioai/sim.git
synced 2026-09-24 15:45:35 +08:00
feat(i18n): update translations (#2749)
Co-authored-by: icecrasher321 <icecrasher321@users.noreply.github.com>
This commit is contained in:
@@ -49,40 +49,40 @@ Die Modellaufschlüsselung zeigt:
|
||||
|
||||
<Tabs items={['Hosted Models', 'Bring Your Own API Key']}>
|
||||
<Tab>
|
||||
**Gehostete Modelle** - Sim stellt API-Schlüssel mit einem 2-fachen Preismultiplikator bereit:
|
||||
**Hosted Models** - Sim bietet API-Schlüssel mit einem 1,4-fachen Preismultiplikator für Agent-Blöcke:
|
||||
|
||||
**OpenAI**
|
||||
| Modell | Basispreis (Eingabe/Ausgabe) | Gehosteter Preis (Eingabe/Ausgabe) |
|
||||
| Modell | Basispreis (Eingabe/Ausgabe) | Hosted-Preis (Eingabe/Ausgabe) |
|
||||
|-------|---------------------------|----------------------------|
|
||||
| GPT-5.1 | 1,25 $ / 10,00 $ | 2,50 $ / 20,00 $ |
|
||||
| GPT-5 | 1,25 $ / 10,00 $ | 2,50 $ / 20,00 $ |
|
||||
| GPT-5 Mini | 0,25 $ / 2,00 $ | 0,50 $ / 4,00 $ |
|
||||
| GPT-5 Nano | 0,05 $ / 0,40 $ | 0,10 $ / 0,80 $ |
|
||||
| GPT-4o | 2,50 $ / 10,00 $ | 5,00 $ / 20,00 $ |
|
||||
| GPT-4.1 | 2,00 $ / 8,00 $ | 4,00 $ / 16,00 $ |
|
||||
| GPT-4.1 Mini | 0,40 $ / 1,60 $ | 0,80 $ / 3,20 $ |
|
||||
| GPT-4.1 Nano | 0,10 $ / 0,40 $ | 0,20 $ / 0,80 $ |
|
||||
| o1 | 15,00 $ / 60,00 $ | 30,00 $ / 120,00 $ |
|
||||
| o3 | 2,00 $ / 8,00 $ | 4,00 $ / 16,00 $ |
|
||||
| o4 Mini | 1,10 $ / 4,40 $ | 2,20 $ / 8,80 $ |
|
||||
| GPT-5.1 | $1.25 / $10.00 | $1.75 / $14.00 |
|
||||
| GPT-5 | $1.25 / $10.00 | $1.75 / $14.00 |
|
||||
| GPT-5 Mini | $0.25 / $2.00 | $0.35 / $2.80 |
|
||||
| GPT-5 Nano | $0.05 / $0.40 | $0.07 / $0.56 |
|
||||
| GPT-4o | $2.50 / $10.00 | $3.50 / $14.00 |
|
||||
| GPT-4.1 | $2.00 / $8.00 | $2.80 / $11.20 |
|
||||
| GPT-4.1 Mini | $0.40 / $1.60 | $0.56 / $2.24 |
|
||||
| GPT-4.1 Nano | $0.10 / $0.40 | $0.14 / $0.56 |
|
||||
| o1 | $15.00 / $60.00 | $21.00 / $84.00 |
|
||||
| o3 | $2.00 / $8.00 | $2.80 / $11.20 |
|
||||
| o4 Mini | $1.10 / $4.40 | $1.54 / $6.16 |
|
||||
|
||||
**Anthropic**
|
||||
| Modell | Basispreis (Eingabe/Ausgabe) | Gehosteter Preis (Eingabe/Ausgabe) |
|
||||
| Modell | Basispreis (Eingabe/Ausgabe) | Hosted-Preis (Eingabe/Ausgabe) |
|
||||
|-------|---------------------------|----------------------------|
|
||||
| Claude Opus 4.5 | 5,00 $ / 25,00 $ | 10,00 $ / 50,00 $ |
|
||||
| Claude Opus 4.1 | 15,00 $ / 75,00 $ | 30,00 $ / 150,00 $ |
|
||||
| Claude Sonnet 4.5 | 3,00 $ / 15,00 $ | 6,00 $ / 30,00 $ |
|
||||
| Claude Sonnet 4.0 | 3,00 $ / 15,00 $ | 6,00 $ / 30,00 $ |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | 1,00 $ / 5,00 $ | 2,00 $ / 10,00 $ |
|
||||
| Claude Opus 4.5 | $5.00 / $25.00 | $7.00 / $35.00 |
|
||||
| Claude Opus 4.1 | $15.00 / $75.00 | $21.00 / $105.00 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 / $15.00 | $4.20 / $21.00 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.0 | $3.00 / $15.00 | $4.20 / $21.00 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 / $5.00 | $1.40 / $7.00 |
|
||||
|
||||
**Google**
|
||||
| Modell | Basispreis (Eingabe/Ausgabe) | Gehosteter Preis (Eingabe/Ausgabe) |
|
||||
| Modell | Basispreis (Eingabe/Ausgabe) | Hosted-Preis (Eingabe/Ausgabe) |
|
||||
|-------|---------------------------|----------------------------|
|
||||
| Gemini 3 Pro Preview | 2,00 $ / 12,00 $ | 4,00 $ / 24,00 $ |
|
||||
| Gemini 2.5 Pro | 1,25 $ / 10,00 $ | 2,50 $ / 20,00 $ |
|
||||
| Gemini 2.5 Flash | 0,30 $ / 2,50 $ | 0,60 $ / 5,00 $ |
|
||||
| Gemini 3 Pro Preview | $2.00 / $12.00 | $2.80 / $16.80 |
|
||||
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 / $10.00 | $1.75 / $14.00 |
|
||||
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 / $2.50 | $0.42 / $3.50 |
|
||||
|
||||
*Der 2x-Multiplikator deckt Infrastruktur- und API-Verwaltungskosten ab.*
|
||||
*Der 1,4-fache Multiplikator deckt Infrastruktur- und API-Verwaltungskosten ab.*
|
||||
</Tab>
|
||||
|
||||
<Tab>
|
||||
|
||||
@@ -49,40 +49,40 @@ El desglose del modelo muestra:
|
||||
|
||||
<Tabs items={['Modelos alojados', 'Trae tu propia clave API']}>
|
||||
<Tab>
|
||||
**Modelos alojados** - Sim proporciona claves API con un multiplicador de precio de 2x:
|
||||
**Modelos alojados** - Sim proporciona claves API con un multiplicador de precios de 1.4x para bloques de agente:
|
||||
|
||||
**OpenAI**
|
||||
| Modelo | Precio base (entrada/salida) | Precio alojado (entrada/salida) |
|
||||
|-------|---------------------------|----------------------------|
|
||||
| GPT-5.1 | $1.25 / $10.00 | $2.50 / $20.00 |
|
||||
| GPT-5 | $1.25 / $10.00 | $2.50 / $20.00 |
|
||||
| GPT-5 Mini | $0.25 / $2.00 | $0.50 / $4.00 |
|
||||
| GPT-5 Nano | $0.05 / $0.40 | $0.10 / $0.80 |
|
||||
| GPT-4o | $2.50 / $10.00 | $5.00 / $20.00 |
|
||||
| GPT-4.1 | $2.00 / $8.00 | $4.00 / $16.00 |
|
||||
| GPT-4.1 Mini | $0.40 / $1.60 | $0.80 / $3.20 |
|
||||
| GPT-4.1 Nano | $0.10 / $0.40 | $0.20 / $0.80 |
|
||||
| o1 | $15.00 / $60.00 | $30.00 / $120.00 |
|
||||
| o3 | $2.00 / $8.00 | $4.00 / $16.00 |
|
||||
| o4 Mini | $1.10 / $4.40 | $2.20 / $8.80 |
|
||||
| GPT-5.1 | $1.25 / $10.00 | $1.75 / $14.00 |
|
||||
| GPT-5 | $1.25 / $10.00 | $1.75 / $14.00 |
|
||||
| GPT-5 Mini | $0.25 / $2.00 | $0.35 / $2.80 |
|
||||
| GPT-5 Nano | $0.05 / $0.40 | $0.07 / $0.56 |
|
||||
| GPT-4o | $2.50 / $10.00 | $3.50 / $14.00 |
|
||||
| GPT-4.1 | $2.00 / $8.00 | $2.80 / $11.20 |
|
||||
| GPT-4.1 Mini | $0.40 / $1.60 | $0.56 / $2.24 |
|
||||
| GPT-4.1 Nano | $0.10 / $0.40 | $0.14 / $0.56 |
|
||||
| o1 | $15.00 / $60.00 | $21.00 / $84.00 |
|
||||
| o3 | $2.00 / $8.00 | $2.80 / $11.20 |
|
||||
| o4 Mini | $1.10 / $4.40 | $1.54 / $6.16 |
|
||||
|
||||
**Anthropic**
|
||||
| Modelo | Precio base (entrada/salida) | Precio alojado (entrada/salida) |
|
||||
|-------|---------------------------|----------------------------|
|
||||
| Claude Opus 4.5 | $5.00 / $25.00 | $10.00 / $50.00 |
|
||||
| Claude Opus 4.1 | $15.00 / $75.00 | $30.00 / $150.00 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 / $15.00 | $6.00 / $30.00 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.0 | $3.00 / $15.00 | $6.00 / $30.00 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 / $5.00 | $2.00 / $10.00 |
|
||||
| Claude Opus 4.5 | $5.00 / $25.00 | $7.00 / $35.00 |
|
||||
| Claude Opus 4.1 | $15.00 / $75.00 | $21.00 / $105.00 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 / $15.00 | $4.20 / $21.00 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.0 | $3.00 / $15.00 | $4.20 / $21.00 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 / $5.00 | $1.40 / $7.00 |
|
||||
|
||||
**Google**
|
||||
| Modelo | Precio base (entrada/salida) | Precio alojado (entrada/salida) |
|
||||
|-------|---------------------------|----------------------------|
|
||||
| Gemini 3 Pro Preview | $2.00 / $12.00 | $4.00 / $24.00 |
|
||||
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 / $10.00 | $2.50 / $20.00 |
|
||||
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 / $2.50 | $0.60 / $5.00 |
|
||||
| Gemini 3 Pro Preview | $2.00 / $12.00 | $2.80 / $16.80 |
|
||||
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 / $10.00 | $1.75 / $14.00 |
|
||||
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 / $2.50 | $0.42 / $3.50 |
|
||||
|
||||
*El multiplicador 2x cubre los costos de infraestructura y gestión de API.*
|
||||
*El multiplicador de 1.4x cubre los costos de infraestructura y gestión de API.*
|
||||
</Tab>
|
||||
|
||||
<Tab>
|
||||
|
||||
@@ -49,40 +49,40 @@ La répartition des modèles montre :
|
||||
|
||||
<Tabs items={['Modèles hébergés', 'Apportez votre propre clé API']}>
|
||||
<Tab>
|
||||
**Modèles hébergés** - Sim fournit des clés API avec un multiplicateur de prix de 2x :
|
||||
**Modèles hébergés** - Sim fournit des clés API avec un multiplicateur de prix de 1,4x pour les blocs Agent :
|
||||
|
||||
**OpenAI**
|
||||
| Modèle | Prix de base (entrée/sortie) | Prix hébergé (entrée/sortie) |
|
||||
|-------|---------------------------|----------------------------|
|
||||
| GPT-5.1 | 1,25 $ / 10,00 $ | 2,50 $ / 20,00 $ |
|
||||
| GPT-5 | 1,25 $ / 10,00 $ | 2,50 $ / 20,00 $ |
|
||||
| GPT-5 Mini | 0,25 $ / 2,00 $ | 0,50 $ / 4,00 $ |
|
||||
| GPT-5 Nano | 0,05 $ / 0,40 $ | 0,10 $ / 0,80 $ |
|
||||
| GPT-4o | 2,50 $ / 10,00 $ | 5,00 $ / 20,00 $ |
|
||||
| GPT-4.1 | 2,00 $ / 8,00 $ | 4,00 $ / 16,00 $ |
|
||||
| GPT-4.1 Mini | 0,40 $ / 1,60 $ | 0,80 $ / 3,20 $ |
|
||||
| GPT-4.1 Nano | 0,10 $ / 0,40 $ | 0,20 $ / 0,80 $ |
|
||||
| o1 | 15,00 $ / 60,00 $ | 30,00 $ / 120,00 $ |
|
||||
| o3 | 2,00 $ / 8,00 $ | 4,00 $ / 16,00 $ |
|
||||
| o4 Mini | 1,10 $ / 4,40 $ | 2,20 $ / 8,80 $ |
|
||||
| GPT-5.1 | 1,25 $ / 10,00 $ | 1,75 $ / 14,00 $ |
|
||||
| GPT-5 | 1,25 $ / 10,00 $ | 1,75 $ / 14,00 $ |
|
||||
| GPT-5 Mini | 0,25 $ / 2,00 $ | 0,35 $ / 2,80 $ |
|
||||
| GPT-5 Nano | 0,05 $ / 0,40 $ | 0,07 $ / 0,56 $ |
|
||||
| GPT-4o | 2,50 $ / 10,00 $ | 3,50 $ / 14,00 $ |
|
||||
| GPT-4.1 | 2,00 $ / 8,00 $ | 2,80 $ / 11,20 $ |
|
||||
| GPT-4.1 Mini | 0,40 $ / 1,60 $ | 0,56 $ / 2,24 $ |
|
||||
| GPT-4.1 Nano | 0,10 $ / 0,40 $ | 0,14 $ / 0,56 $ |
|
||||
| o1 | 15,00 $ / 60,00 $ | 21,00 $ / 84,00 $ |
|
||||
| o3 | 2,00 $ / 8,00 $ | 2,80 $ / 11,20 $ |
|
||||
| o4 Mini | 1,10 $ / 4,40 $ | 1,54 $ / 6,16 $ |
|
||||
|
||||
**Anthropic**
|
||||
| Modèle | Prix de base (entrée/sortie) | Prix hébergé (entrée/sortie) |
|
||||
|-------|---------------------------|----------------------------|
|
||||
| Claude Opus 4.5 | 5,00 $ / 25,00 $ | 10,00 $ / 50,00 $ |
|
||||
| Claude Opus 4.1 | 15,00 $ / 75,00 $ | 30,00 $ / 150,00 $ |
|
||||
| Claude Sonnet 4.5 | 3,00 $ / 15,00 $ | 6,00 $ / 30,00 $ |
|
||||
| Claude Sonnet 4.0 | 3,00 $ / 15,00 $ | 6,00 $ / 30,00 $ |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | 1,00 $ / 5,00 $ | 2,00 $ / 10,00 $ |
|
||||
| Claude Opus 4.5 | 5,00 $ / 25,00 $ | 7,00 $ / 35,00 $ |
|
||||
| Claude Opus 4.1 | 15,00 $ / 75,00 $ | 21,00 $ / 105,00 $ |
|
||||
| Claude Sonnet 4.5 | 3,00 $ / 15,00 $ | 4,20 $ / 21,00 $ |
|
||||
| Claude Sonnet 4.0 | 3,00 $ / 15,00 $ | 4,20 $ / 21,00 $ |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | 1,00 $ / 5,00 $ | 1,40 $ / 7,00 $ |
|
||||
|
||||
**Google**
|
||||
| Modèle | Prix de base (entrée/sortie) | Prix hébergé (entrée/sortie) |
|
||||
|-------|---------------------------|----------------------------|
|
||||
| Gemini 3 Pro Preview | 2,00 $ / 12,00 $ | 4,00 $ / 24,00 $ |
|
||||
| Gemini 2.5 Pro | 1,25 $ / 10,00 $ | 2,50 $ / 20,00 $ |
|
||||
| Gemini 2.5 Flash | 0,30 $ / 2,50 $ | 0,60 $ / 5,00 $ |
|
||||
| Gemini 3 Pro Preview | 2,00 $ / 12,00 $ | 2,80 $ / 16,80 $ |
|
||||
| Gemini 2.5 Pro | 1,25 $ / 10,00 $ | 1,75 $ / 14,00 $ |
|
||||
| Gemini 2.5 Flash | 0,30 $ / 2,50 $ | 0,42 $ / 3,50 $ |
|
||||
|
||||
*Le multiplicateur 2x couvre les coûts d'infrastructure et de gestion des API.*
|
||||
*Le multiplicateur de 1,4x couvre les coûts d'infrastructure et de gestion des API.*
|
||||
</Tab>
|
||||
|
||||
<Tab>
|
||||
|
||||
@@ -47,42 +47,42 @@ AIブロックを使用するワークフローでは、ログで詳細なコス
|
||||
|
||||
## 料金オプション
|
||||
|
||||
<Tabs items={['Hosted Models', 'Bring Your Own API Key']}>
|
||||
<Tabs items={['ホステッドモデル', '独自のAPIキーを使用']}>
|
||||
<Tab>
|
||||
**ホステッドモデル** - Simは2倍の価格乗数でAPIキーを提供します:
|
||||
**ホステッドモデル** - Simは、エージェントブロック用に1.4倍の価格乗数を適用したAPIキーを提供します:
|
||||
|
||||
**OpenAI**
|
||||
| モデル | 基本価格(入力/出力) | ホステッド価格(入力/出力) |
|
||||
|-------|---------------------------|----------------------------|
|
||||
| GPT-5.1 | $1.25 / $10.00 | $2.50 / $20.00 |
|
||||
| GPT-5 | $1.25 / $10.00 | $2.50 / $20.00 |
|
||||
| GPT-5 Mini | $0.25 / $2.00 | $0.50 / $4.00 |
|
||||
| GPT-5 Nano | $0.05 / $0.40 | $0.10 / $0.80 |
|
||||
| GPT-4o | $2.50 / $10.00 | $5.00 / $20.00 |
|
||||
| GPT-4.1 | $2.00 / $8.00 | $4.00 / $16.00 |
|
||||
| GPT-4.1 Mini | $0.40 / $1.60 | $0.80 / $3.20 |
|
||||
| GPT-4.1 Nano | $0.10 / $0.40 | $0.20 / $0.80 |
|
||||
| o1 | $15.00 / $60.00 | $30.00 / $120.00 |
|
||||
| o3 | $2.00 / $8.00 | $4.00 / $16.00 |
|
||||
| o4 Mini | $1.10 / $4.40 | $2.20 / $8.80 |
|
||||
| GPT-5.1 | $1.25 / $10.00 | $1.75 / $14.00 |
|
||||
| GPT-5 | $1.25 / $10.00 | $1.75 / $14.00 |
|
||||
| GPT-5 Mini | $0.25 / $2.00 | $0.35 / $2.80 |
|
||||
| GPT-5 Nano | $0.05 / $0.40 | $0.07 / $0.56 |
|
||||
| GPT-4o | $2.50 / $10.00 | $3.50 / $14.00 |
|
||||
| GPT-4.1 | $2.00 / $8.00 | $2.80 / $11.20 |
|
||||
| GPT-4.1 Mini | $0.40 / $1.60 | $0.56 / $2.24 |
|
||||
| GPT-4.1 Nano | $0.10 / $0.40 | $0.14 / $0.56 |
|
||||
| o1 | $15.00 / $60.00 | $21.00 / $84.00 |
|
||||
| o3 | $2.00 / $8.00 | $2.80 / $11.20 |
|
||||
| o4 Mini | $1.10 / $4.40 | $1.54 / $6.16 |
|
||||
|
||||
**Anthropic**
|
||||
| モデル | 基本価格(入力/出力) | ホステッド価格(入力/出力) |
|
||||
|-------|---------------------------|----------------------------|
|
||||
| Claude Opus 4.5 | $5.00 / $25.00 | $10.00 / $50.00 |
|
||||
| Claude Opus 4.1 | $15.00 / $75.00 | $30.00 / $150.00 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 / $15.00 | $6.00 / $30.00 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.0 | $3.00 / $15.00 | $6.00 / $30.00 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 / $5.00 | $2.00 / $10.00 |
|
||||
| Claude Opus 4.5 | $5.00 / $25.00 | $7.00 / $35.00 |
|
||||
| Claude Opus 4.1 | $15.00 / $75.00 | $21.00 / $105.00 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 / $15.00 | $4.20 / $21.00 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.0 | $3.00 / $15.00 | $4.20 / $21.00 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 / $5.00 | $1.40 / $7.00 |
|
||||
|
||||
**Google**
|
||||
| モデル | 基本価格(入力/出力) | ホステッド価格(入力/出力) |
|
||||
|-------|---------------------------|----------------------------|
|
||||
| Gemini 3 Pro Preview | $2.00 / $12.00 | $4.00 / $24.00 |
|
||||
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 / $10.00 | $2.50 / $20.00 |
|
||||
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 / $2.50 | $0.60 / $5.00 |
|
||||
| Gemini 3 Pro Preview | $2.00 / $12.00 | $2.80 / $16.80 |
|
||||
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 / $10.00 | $1.75 / $14.00 |
|
||||
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 / $2.50 | $0.42 / $3.50 |
|
||||
|
||||
*2倍の乗数は、インフラストラクチャとAPI管理コストをカバーします。*
|
||||
*1.4倍の乗数は、インフラストラクチャとAPI管理のコストをカバーします。*
|
||||
</Tab>
|
||||
|
||||
<Tab>
|
||||
|
||||
@@ -47,42 +47,42 @@ totalCost = baseExecutionCharge + modelCost
|
||||
|
||||
## 定价选项
|
||||
|
||||
<Tabs items={[ '托管模型', '自带 API 密钥' ]}>
|
||||
<Tabs items={['托管模型', '自带 API Key']}>
|
||||
<Tab>
|
||||
**托管模型** - Sim 提供 API 密钥,价格为基础价格的 2 倍:
|
||||
**托管模型** - Sim 为 Agent 模块提供 API Key,价格乘以 1.4 倍:
|
||||
|
||||
**OpenAI**
|
||||
| 模型 | 基础价格(输入/输出) | 托管价格(输入/输出) |
|
||||
|-------|---------------------------|----------------------------|
|
||||
| GPT-5.1 | $1.25 / $10.00 | $2.50 / $20.00 |
|
||||
| GPT-5 | $1.25 / $10.00 | $2.50 / $20.00 |
|
||||
| GPT-5 Mini | $0.25 / $2.00 | $0.50 / $4.00 |
|
||||
| GPT-5 Nano | $0.05 / $0.40 | $0.10 / $0.80 |
|
||||
| GPT-4o | $2.50 / $10.00 | $5.00 / $20.00 |
|
||||
| GPT-4.1 | $2.00 / $8.00 | $4.00 / $16.00 |
|
||||
| GPT-4.1 Mini | $0.40 / $1.60 | $0.80 / $3.20 |
|
||||
| GPT-4.1 Nano | $0.10 / $0.40 | $0.20 / $0.80 |
|
||||
| o1 | $15.00 / $60.00 | $30.00 / $120.00 |
|
||||
| o3 | $2.00 / $8.00 | $4.00 / $16.00 |
|
||||
| o4 Mini | $1.10 / $4.40 | $2.20 / $8.80 |
|
||||
| GPT-5.1 | $1.25 / $10.00 | $1.75 / $14.00 |
|
||||
| GPT-5 | $1.25 / $10.00 | $1.75 / $14.00 |
|
||||
| GPT-5 Mini | $0.25 / $2.00 | $0.35 / $2.80 |
|
||||
| GPT-5 Nano | $0.05 / $0.40 | $0.07 / $0.56 |
|
||||
| GPT-4o | $2.50 / $10.00 | $3.50 / $14.00 |
|
||||
| GPT-4.1 | $2.00 / $8.00 | $2.80 / $11.20 |
|
||||
| GPT-4.1 Mini | $0.40 / $1.60 | $0.56 / $2.24 |
|
||||
| GPT-4.1 Nano | $0.10 / $0.40 | $0.14 / $0.56 |
|
||||
| o1 | $15.00 / $60.00 | $21.00 / $84.00 |
|
||||
| o3 | $2.00 / $8.00 | $2.80 / $11.20 |
|
||||
| o4 Mini | $1.10 / $4.40 | $1.54 / $6.16 |
|
||||
|
||||
**Anthropic**
|
||||
| 模型 | 基础价格(输入/输出) | 托管价格(输入/输出) |
|
||||
|-------|---------------------------|----------------------------|
|
||||
| Claude Opus 4.5 | $5.00 / $25.00 | $10.00 / $50.00 |
|
||||
| Claude Opus 4.1 | $15.00 / $75.00 | $30.00 / $150.00 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 / $15.00 | $6.00 / $30.00 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.0 | $3.00 / $15.00 | $6.00 / $30.00 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 / $5.00 | $2.00 / $10.00 |
|
||||
| Claude Opus 4.5 | $5.00 / $25.00 | $7.00 / $35.00 |
|
||||
| Claude Opus 4.1 | $15.00 / $75.00 | $21.00 / $105.00 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 / $15.00 | $4.20 / $21.00 |
|
||||
| Claude Sonnet 4.0 | $3.00 / $15.00 | $4.20 / $21.00 |
|
||||
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 / $5.00 | $1.40 / $7.00 |
|
||||
|
||||
**Google**
|
||||
| 模型 | 基础价格(输入/输出) | 托管价格(输入/输出) |
|
||||
|-------|---------------------------|----------------------------|
|
||||
| Gemini 3 Pro Preview | $2.00 / $12.00 | $4.00 / $24.00 |
|
||||
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 / $10.00 | $2.50 / $20.00 |
|
||||
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 / $2.50 | $0.60 / $5.00 |
|
||||
| Gemini 3 Pro Preview | $2.00 / $12.00 | $2.80 / $16.80 |
|
||||
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 / $10.00 | $1.75 / $14.00 |
|
||||
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 / $2.50 | $0.42 / $3.50 |
|
||||
|
||||
*2 倍系数涵盖了基础设施和 API 管理成本。*
|
||||
*1.4 倍的系数涵盖了基础设施和 API 管理成本。*
|
||||
</Tab>
|
||||
|
||||
<Tab>
|
||||
|
||||
+5
-5
@@ -4581,11 +4581,11 @@ checksums:
|
||||
content/10: d19c8c67f52eb08b6a49c0969a9c8b86
|
||||
content/11: 4024a36e0d9479ff3191fb9cd2b2e365
|
||||
content/12: 0396a1e5d9548207f56e6b6cae85a542
|
||||
content/13: 4bfdeac5ad21c75209dcdfde85aa52b0
|
||||
content/14: 35df9a16b866dbe4bb9fc1d7aee42711
|
||||
content/15: 135c044066cea8cc0e22f06d67754ec5
|
||||
content/16: 6882b91e30548d7d331388c26cf2e948
|
||||
content/17: 29aed7061148ae46fa6ec8bcbc857c3d
|
||||
content/13: 68f90237f86be125224c56a2643904a3
|
||||
content/14: e854781f0fbf6f397a3ac682e892a993
|
||||
content/15: 2340c44af715fb8ca58f43151515aae1
|
||||
content/16: fc7ae93bff492d80f4b6f16e762e05fa
|
||||
content/17: 8a46692d5df3fed9f94d59dfc3fb7e0a
|
||||
content/18: e0571c88ea5bcd4305a6f5772dcbed98
|
||||
content/19: 83fc31418ff454a5e06b290e3708ef32
|
||||
content/20: 4392b5939a6d5774fb080cad1ee1dbb8
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user