Files
SamWaf/test/attackTest.md
T
2024-08-12 15:10:58 +08:00

17 lines
2.3 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
## 测试效果
本部分内容使用[blazehttp](https://github.com/chaitin/blazehttp)本地进行测试防护效果。
### [CloudFlare](https://www.cloudflare.com/) vs [ModSecurity](https://github.com/owasp-modsecurity/ModSecurity) vs [雷池](https://waf.chaitin.cn) vs [SamWaf](https://doc.samwaf.com)
###
| 指标 | CloudFlare,免费版本 | ModSecurity,PARANOIA级别1 | ModSecurity,PARANOIA级别4 | SafeLine,免费版本,平衡模式 | SafeLine,免费版本,严格模式 | SamWaf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总样本数量 | 33669 | 33669 | 33669 | 33669 | 33669 | 33877 |
| 成功 | 33350 | 33669 | 33669 | 33669 | 33669 | 33877 |
| 错误 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **检测率(越高越好)** | 10.70%(恶意样本总数:570,正确拦截:61,漏报:509) | 69.74%(恶意样本总数:575,正确拦截:401,漏报:174) | 🏆 **94.61%**(恶意样本总数:575,正确拦截:544,漏报:31) | 71.65%(恶意样本总数:575,正确拦截:412,漏报:163) | 76.17%(恶意样本总数:575,正确拦截:438,漏报:137) | 28.27% (恶意样本总数:685,正确拦截:186,漏报:472) |
| **误报率(越低越好)** | 0.07%(正常样本总数:32780,正确放行:32757,误报:23) | 17.58%(正常样本总数:33094,正确放行:27275,误报:5819) | 52.46%(正常样本总数:33094,正确放行:15732,误报:17362) | 🏆 **0.07%**(正常样本总数:33094,正确放行:33071,误报:23) | 0.22%(正常样本总数:33094,正确放行:33021,误报:73) | 0.07%(正常样本总数:33219,正确放行:33197,误报:22) |
| **准确率(越高越好)** | 98.40%(正确拦截 + 正确放行)/ 总样本数量 | 82.20%(正确拦截 + 正确放行)/ 总样本数量 | 48.34%(正确拦截 + 正确放行)/ 总样本数量 | 🏆 **99.45%**(正确拦截 + 正确放行)/ 总样本数量 | 99.38%(正确拦截 + 正确放行)/ 总样本数量 | 98.54%(正确拦截 + 正确放行)/ 总样本数量 |
| 平均时间 | 288.96 毫秒 | 31.15 毫秒 | 28.89 毫秒 | 70.05 毫秒 | 64.34 毫秒 | 9.14 毫秒(本地) |
PS:数据基于([blazehttp测试效果表](https://github.com/chaitin/blazehttp/blob/master/README.md#%E6%B5%8B%E8%AF%95%E6%95%88%E6%9E%9C)) 2024年8月12日