# 登录 (/api/user/login)
{
@@ -84,6 +84,6 @@
}
}
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
diff --git a/docs/404.html b/docs/404.html index 3f89ec1c..6aae2d4b 100644 --- a/docs/404.html +++ b/docs/404.html @@ -1,12 +1,12 @@
-| 环境 | 版本 |
|---|---|
| 操作系统 | Windows / Linux |
| Jdk | 1.8 |
| Redis | 6.0 |
| Mysql | 8.0 |

| 环境 | 版本 |
|---|---|
| 操作系统 | Windows / Linux |
| Jdk | 1.8 |
| Redis | 6.0 |
| Mysql | 8.0 |

学之思教程| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| name | varchar | 试卷名称 |
| subject_id | int | 学科 |
| paper_type | int | 试卷类型( 1.固定试卷 4.时段试卷 6.任务试卷 ) |
| grade_level | int | 年级 |
| score | int | 试卷总分(千分制) |
| question_count | int | 题目数量 |
| suggest_time | int | 建议时长(分钟) |
| limit_start_time | datetime | 时段试卷 开始时间 |
| limit_end_time | datetime | 时段试卷 结束时间 |
| frame_text_content_id | int | 试卷框架 内容为JSON |
| create_user | int | |
| create_time | datetime | |
| deleted | bit | |
| task_exam_id | int |
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| exam_paper_id | int | |
| paper_name | varchar | 试卷名称 |
| paper_type | int | 试卷类型( 1.固定试卷 4.时段试卷 6.任务试卷 ) |
| subject_id | int | 学科 |
| system_score | int | 系统判定得分 |
| user_score | int | 最终得分(千分制) |
| paper_score | int | 试卷总分 |
| question_correct | int | 做对题目数量 |
| question_count | int | 题目总数量 |
| do_time | int | 做题时间(秒) |
| status | int | 试卷状态(1待判分 2完成) |
| create_user | int | 学生 |
| create_time | datetime | 提交时间 |
| task_exam_id | int |
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| question_id | int | 题目Id |
| exam_paper_id | int | 答案Id |
| exam_paper_answer_id | int | |
| question_type | int | 题型 |
| subject_id | int | 学科 |
| customer_score | int | 得分 |
| question_score | int | 题目原始分数 |
| question_text_content_id | int | 问题内容 |
| answer | varchar | 做题答案 |
| text_content_id | int | 做题内容 |
| do_right | bit | 是否正确 |
| create_user | int | 做题人 |
| create_time | datetime | |
| item_order | int |
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| title | varchar | 标题 |
| content | varchar | 内容 |
| create_time | datetime | |
| send_user_id | int | 发送者用户ID |
| send_user_name | varchar | 发送者用户名 |
| send_real_name | varchar | 发送者真实姓名 |
| receive_user_count | int | 接收人数 |
| read_count | int | 已读人数 |
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| message_id | int | 消息内容ID |
| receive_user_id | int | 接收人ID |
| receive_user_name | varchar | 接收人用户名 |
| receive_real_name | varchar | 接收人真实姓名 |
| readed | bit | 是否已读 |
| create_time | datetime | |
| read_time | datetime | 阅读时间 |
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| question_type | int | 1.单选题 2.多选题 3.判断题 4.填空题 5.简答题 |
| subject_id | int | 学科 |
| score | int | 题目总分(千分制) |
| grade_level | int | 级别 |
| difficult | int | 题目难度 |
| correct | text | 正确答案 |
| info_text_content_id | int | 题目 填空、 题干、解析、答案等信息 |
| create_user | int | 创建人 |
| status | int | 1.正常 |
| create_time | datetime | 创建时间 |
| deleted | bit |
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| name | varchar | 语文 数学 英语 等 |
| level | int | 年级 (1-12) 小学 初中 高中 大学 |
| level_name | varchar | 一年级、二年级等 |
| item_order | int | 排序 |
| deleted | bit |
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| title | varchar | |
| grade_level | int | 级别 |
| frame_text_content_id | int | 任务框架 内容为JSON |
| create_user | int | |
| create_time | datetime | |
| deleted | bit | |
| create_user_name | varchar |
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| task_exam_id | int | |
| create_user | int | |
| create_time | datetime | |
| text_content_id | int | 任务完成情况(Json) |
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| content | text | |
| create_time | datetime |
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| user_uuid | varchar | |
| user_name | varchar | 用户名 |
| password | varchar | |
| real_name | varchar | 真实姓名 |
| age | int | |
| sex | int | 1.男 2女 |
| birth_day | datetime | |
| user_level | int | 学生年级(1-12) |
| phone | varchar | |
| role | int | 1.学生 3.管理员 |
| status | int | 1.启用 2禁用 |
| image_path | varchar | 头像地址 |
| create_time | datetime | |
| modify_time | datetime | |
| last_active_time | datetime | |
| deleted | bit | 是否删除 |
| wx_open_id | varchar | 微信openId |
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| user_id | int | 用户id |
| user_name | varchar | 用户名 |
| real_name | varchar | 真实姓名 |
| content | text | 内容 |
| create_time | datetime | 时间 |
| 字段名 | 类型 | 注释 |
|---|---|---|
| id | int | |
| token | varchar | |
| user_id | int | 用户Id |
| wx_open_id | varchar | 微信openId |
| create_time | datetime | |
| end_time | datetime | |
| user_name | varchar | 用户名 |
学之思教程npm run build
@@ -22,6 +22,6 @@
docker pull registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/mindskip/xzs:v3.3.0
docker run -d --name xzs --privileged -it -d -p 8001:8001 -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/mindskip/xzs:v3.3.0 /usr/sbin/init
学之思教程npm config set sass_binary_site https://npm.taobao.org/mirrors/node-sass/
@@ -11,6 +11,6 @@ npm install --registry https://registry.npm.taobao.org
npm run serve
npm run build
学之思教程
学之思教程| 环境 | 版本 |
|---|---|
| 操作系统 | Windows / Linux |
| Jdk | 1.8 |
| Redis | 6.0 |
| Mysql | 8.0 |

学之思教程| 环境 | 版本 |
|---|---|
| 操作系统 | Windows / Linux |
| Jdk | 1.8 |
| Redis | 6.0 |
| Mysql | 8.0 |

学之思教程 VC_redist.x64 : Redis数据库依赖、mysql依赖,先安装这个
@@ -24,6 +24,6 @@
mysql -u root -p -D xzs < /usr/local/xzs/sql/xzs-mysql.sql
nohup java -Duser.timezone=Asia/Shanghai -jar -Dspring.profiles.active=prod xzs-3.3.0.jar > start1.log 2>&1 &
学之思教程学之思开源考试系统是一款 java + vue 的前后端分离的考试系统。主要优点是开发、部署简单快捷、界面设计友好、代码结构清晰。支持web端和微信小程序,能覆盖到pc机和手机等设备。 支持多种部署方式:集成部署、前后端分离部署、docker部署。
开源协议: AGPL-3.0
gitee - postgresql :https://gitee.com/mindskip/uexamopen in new window
gitee - mysql :https://gitee.com/mindskip/xzs-mysqlopen in new window
github - postgresql :https://github.com/mindskip/xzsopen in new window
github - mysql :https://github.com/mindskip/xzs-mysqlopen in new window