mirror of
https://github.com/MLEveryday/practicalAI-cn.git
synced 2026-08-30 17:47:22 +08:00
165 KiB
165 KiB
| 1 | surname | nationality |
|---|---|---|
| 2 | Woodford | English |
| 3 | Coté | French |
| 4 | Kore | English |
| 5 | Koury | Arabic |
| 6 | Lebzak | Russian |
| 7 | Obinata | Japanese |
| 8 | Rahal | Arabic |
| 9 | Zhuan | Chinese |
| 10 | Acconci | Italian |
| 11 | Mifsud | Arabic |
| 12 | Chekhoev | Russian |
| 13 | Essop | English |
| 14 | Rosenbloom | Russian |
| 15 | Michalovicova | Czech |
| 16 | Valendik | Russian |
| 17 | Ishinomori | Japanese |
| 18 | Colombo | Italian |
| 19 | Gallchobhar | Irish |
| 20 | Srour | Arabic |
| 21 | Strobel | German |
| 22 | Lysihin | Russian |
| 23 | Boulos | Arabic |
| 24 | Mnatsakanyan | Russian |
| 25 | Jefferson | English |
| 26 | Dorrington | English |
| 27 | Altimari | Italian |
| 28 | Zak | Czech |
| 29 | Panek | Czech |
| 30 | Jeffries | English |
| 31 | Morgenstern | German |
| 32 | Hakimi | Arabic |
| 33 | Hlavsa | Czech |
| 34 | Kalb | Arabic |
| 35 | Douthwaite | English |
| 36 | Yau | Chinese |
| 37 | Readle | English |
| 38 | Jones | English |
| 39 | Kobi | Japanese |
| 40 | Topham | English |
| 41 | Mushanaokoji | Japanese |
| 42 | Maloof | Arabic |
| 43 | Bellamy | English |
| 44 | Atiyeh | Arabic |
| 45 | Totah | Arabic |
| 46 | Rotast | Russian |
| 47 | Isa | Arabic |
| 48 | Saliba | Arabic |
| 49 | Vilchur | Russian |
| 50 | Lau | Chinese |
| 51 | Shalhoub | Arabic |
| 52 | Mushashibo | Japanese |
| 53 | Leggett | English |
| 54 | Snelker | Czech |
| 55 | Paloumbas | Greek |
| 56 | Esposito | Italian |
| 57 | Ferrero | Italian |
| 58 | Attia | Arabic |
| 59 | Zhi | Chinese |
| 60 | Jandr | Russian |
| 61 | Lilley | English |
| 62 | Scarsi | Italian |
| 63 | Ayliffe | English |
| 64 | Twiggs | English |
| 65 | Tresler | German |
| 66 | Zherebko | Russian |
| 67 | Lezhikov | Russian |
| 68 | Antonopoulos | Greek |
| 69 | Abukhov | Russian |
| 70 | Tuma | Arabic |
| 71 | Vargas | Spanish |
| 72 | Oliver | German |
| 73 | Eikhenbaum | Russian |
| 74 | Totah | Arabic |
| 75 | Kaczka | Polish |
| 76 | Rooijakkers | Dutch |
| 77 | Malouf | Arabic |
| 78 | Peebles | English |
| 79 | Riha | Czech |
| 80 | Jollenbeck | German |
| 81 | Rahlevsky | Russian |
| 82 | Clowes | English |
| 83 | D'ambrosio | Italian |
| 84 | Machacek | Czech |
| 85 | Winship | English |
| 86 | Davletkildeev | Russian |
| 87 | Adarchenko | Russian |
| 88 | Kalb | Arabic |
| 89 | Ingleby | English |
| 90 | Dundon | English |
| 91 | Gibbons | English |
| 92 | Miyahara | Japanese |
| 93 | Nedd | English |
| 94 | Addley | English |
| 95 | Gaffney | English |
| 96 | Okten | English |
| 97 | Davidson | English |
| 98 | Chambers | English |
| 99 | Blackburn | English |
| 100 | Méndez | Spanish |
| 101 | Pesaro | Italian |
| 102 | Zhirnikov | Russian |
| 103 | Provan | English |
| 104 | Bazzi | Arabic |
| 105 | Nardo | Italian |
| 106 | Yoshizawa | Japanese |
| 107 | Wooldridge | English |
| 108 | Jukovich | Russian |
| 109 | Langer | German |
| 110 | Divoky | Czech |
| 111 | Latham | English |
| 112 | Marqueringh | Dutch |
| 113 | Mansour | Arabic |
| 114 | Shenk | Russian |
| 115 | Ubina | Spanish |
| 116 | Edney | English |
| 117 | Gramenitsky | Russian |
| 118 | Yasuhiro | Japanese |
| 119 | Ekin | English |
| 120 | Sokolofsky | Polish |
| 121 | Ilyahin | Russian |
| 122 | Vann | English |
| 123 | Pedley | English |
| 124 | Vingilevsky | Russian |
| 125 | Falkenrath | German |
| 126 | Eastell | English |
| 127 | Faulkner | English |
| 128 | Dyerson | English |
| 129 | Adylov | Russian |
| 130 | Riha | Czech |
| 131 | Vinh | Vietnamese |
| 132 | Fuentes | Spanish |
| 133 | Atiyeh | Arabic |
| 134 | Cham | Arabic |
| 135 | Koemans | Dutch |
| 136 | Airey | English |
| 137 | Fakhoury | Arabic |
| 138 | Shanks | English |
| 139 | Chalovsky | Russian |
| 140 | Pole | English |
| 141 | Baumann | German |
| 142 | Kamata | Japanese |
| 143 | Mifsud | Arabic |
| 144 | Adanet | English |
| 145 | Richards | English |
| 146 | Kahaya | Japanese |
| 147 | Kozlowski | Polish |
| 148 | Abel | English |
| 149 | Mansour | Arabic |
| 150 | Badamshin | Russian |
| 151 | Poulton | English |
| 152 | Barnard | English |
| 153 | Nader | Arabic |
| 154 | Nurkaev | Russian |
| 155 | Rahal | Arabic |
| 156 | Toomer | English |
| 157 | Ventura | Italian |
| 158 | Ahn | Korean |
| 159 | Fakhoury | Arabic |
| 160 | Aldworth | English |
| 161 | Ianson | English |
| 162 | Ewles | English |
| 163 | Basara | Arabic |
| 164 | Albert | German |
| 165 | Sinagra | Italian |
| 166 | Armstrong | English |
| 167 | Saeki | Japanese |
| 168 | Nave | Italian |
| 169 | Colman | Irish |
| 170 | Smithson | English |
| 171 | Polymenakou | Greek |
| 172 | Yanaki | Russian |
| 173 | Gudim | Russian |
| 174 | Artliff | English |
| 175 | Kanaan | Arabic |
| 176 | Jourdan | English |
| 177 | Calligaris | Italian |
| 178 | Schepiorko | Russian |
| 179 | Profeta | Italian |
| 180 | Schult | German |
| 181 | Hurinov | Russian |
| 182 | Papke | German |
| 183 | Shadid | Arabic |
| 184 | Tapscott | English |
| 185 | Dzhisev | Russian |
| 186 | Callaghan | Irish |
| 187 | Maas | German |
| 188 | Maloof | Arabic |
| 189 | Symonds | English |
| 190 | Gassiy | Russian |
| 191 | Iesada | Japanese |
| 192 | Forman | English |
| 193 | Nader | Arabic |
| 194 | Schoonenburg | Dutch |
| 195 | Grossman | Russian |
| 196 | Roach | Irish |
| 197 | Natashkin | Russian |
| 198 | Chagin | Russian |
| 199 | Zholtovsky | Russian |
| 200 | Tremblay | French |
| 201 | Suk | Korean |
| 202 | Greenleaf | English |
| 203 | Cooke | English |
| 204 | Bazzi | Arabic |
| 205 | Shamon | Arabic |
| 206 | Sakson | Russian |
| 207 | Pereira | Portuguese |
| 208 | Gomez | English |
| 209 | Doughty | English |
| 210 | Naser | Arabic |
| 211 | Altena | Dutch |
| 212 | Prendergast | English |
| 213 | Astsaturov | Russian |
| 214 | Dobbin | English |
| 215 | Laycock | English |
| 216 | Leibovich | Russian |
| 217 | Zhiharevitch | Russian |
| 218 | Takayama | Japanese |
| 219 | Shaw | Chinese |
| 220 | Klimes | Czech |
| 221 | Rampling | English |
| 222 | Yakuschenko | Russian |
| 223 | Albani | Italian |
| 224 | Sierra | Spanish |
| 225 | Eizhvertin | Russian |
| 226 | Broadley | English |
| 227 | Sone | Japanese |
| 228 | Eretsky | Russian |
| 229 | Hovanec | Czech |
| 230 | Moto | Japanese |
| 231 | Salib | Arabic |
| 232 | Tierney | English |
| 233 | Amari | Arabic |
| 234 | Ghannam | Arabic |
| 235 | Wahner | German |
| 236 | Van | Vietnamese |
| 237 | Stringer | English |
| 238 | Grankov | Russian |
| 239 | Coelho | Portuguese |
| 240 | Rankin | English |
| 241 | Okuma | Japanese |
| 242 | Brose | German |
| 243 | Thoms | English |
| 244 | Vakulich | Russian |
| 245 | Tsarenko | Russian |
| 246 | Hitomi | Japanese |
| 247 | Harash | Russian |
| 248 | Deeb | Arabic |
| 249 | Gaber | Arabic |
| 250 | Boutros | Arabic |
| 251 | Jupikov | Russian |
| 252 | Kanaan | Arabic |
| 253 | Shimada | Japanese |
| 254 | Easdown | English |
| 255 | Vavra | Czech |
| 256 | Patselas | Greek |
| 257 | Lightfoot | English |
| 258 | Gregory | English |
| 259 | Corraidhin | Irish |
| 260 | Robin | English |
| 261 | Feigenbaum | German |
| 262 | Martell | Spanish |
| 263 | Gorchakovsky | Russian |
| 264 | Arrighi | Italian |
| 265 | Ba | Arabic |
| 266 | Pang | Chinese |
| 267 | Salvage | French |
| 268 | Cullen | English |
| 269 | Ozawa | Japanese |
| 270 | Ott | German |
| 271 | Kouretas | Greek |
| 272 | Herrero | Spanish |
| 273 | Herbert | German |
| 274 | Robles | Spanish |
| 275 | Olguin | Spanish |
| 276 | Bazovski | Russian |
| 277 | Wickens | English |
| 278 | Rothenberg | German |
| 279 | Hanania | Arabic |
| 280 | Mcmahon | Irish |
| 281 | Grammatakakis | Greek |
| 282 | Davydov | Russian |
| 283 | Soldati | Italian |
| 284 | Fontaine | French |
| 285 | Yahin | Russian |
| 286 | Fakhoury | Arabic |
| 287 | Schirmer | German |
| 288 | Kattan | Arabic |
| 289 | Proctor | English |
| 290 | Thomas | English |
| 291 | Harley | English |
| 292 | Goode | English |
| 293 | Drechsler | German |
| 294 | Arrowsmith | English |
| 295 | Egr | Czech |
| 296 | Gerges | Arabic |
| 297 | Fausti | Italian |
| 298 | Bitar | Arabic |
| 299 | Shakhnazarov | Russian |
| 300 | Hirata | Japanese |
| 301 | Belotserkovets | Russian |
| 302 | Accorsi | Italian |
| 303 | Aodha | Irish |
| 304 | Ryjko | Russian |
| 305 | Keable | English |
| 306 | Langton | English |
| 307 | Shaikov | Russian |
| 308 | Omelyuk | Russian |
| 309 | Govallo | Russian |
| 310 | Igarashi | Japanese |
| 311 | Asghar | Arabic |
| 312 | Bueren | Dutch |
| 313 | Makaseev | Russian |
| 314 | Rang | Chinese |
| 315 | Dickens | English |
| 316 | Qiao | Chinese |
| 317 | Jeon | Korean |
| 318 | Batten | English |
| 319 | Abadi | Arabic |
| 320 | Jivulin | Russian |
| 321 | Atajakhov | Russian |
| 322 | Penn | English |
| 323 | Wyman | German |
| 324 | Badylkin | Russian |
| 325 | Goldman | English |
| 326 | Ghannam | Arabic |
| 327 | Rahal | Arabic |
| 328 | Matsuoka | Japanese |
| 329 | Petrezelka | Czech |
| 330 | Desyatskov | Russian |
| 331 | Kajitani | Japanese |
| 332 | Hajjar | Arabic |
| 333 | Rotolo | Italian |
| 334 | Skelly | English |
| 335 | Hill | English |
| 336 | Pan | Chinese |
| 337 | Aller | Dutch |
| 338 | Bui | Vietnamese |
| 339 | Franks | English |
| 340 | Simmons | English |
| 341 | Cerda | Czech |
| 342 | Yaimov | Russian |
| 343 | Havlice | Czech |
| 344 | Yablontsev | Russian |
| 345 | Kouri | Arabic |
| 346 | Nolan | English |
| 347 | Konoe | Japanese |
| 348 | Burr | English |
| 349 | Sztegon | Czech |
| 350 | Veltman | Russian |
| 351 | Orton | English |
| 352 | Kram | English |
| 353 | Hickey | English |
| 354 | Belous | Russian |
| 355 | Anutriev | Russian |
| 356 | Birkin | Russian |
| 357 | Gavalok | Czech |
| 358 | Burns | Scottish |
| 359 | Metcalf | English |
| 360 | Ennos | English |
| 361 | Froy | English |
| 362 | Cousineau | French |
| 363 | Tagawa | Japanese |
| 364 | Lowry | English |
| 365 | Timson | English |
| 366 | Rehman | English |
| 367 | Wright | English |
| 368 | Aodh | Irish |
| 369 | Awranek | Russian |
| 370 | Goodacre | English |
| 371 | Lefebvre | French |
| 372 | Youn | Korean |
| 373 | Metcalfe | English |
| 374 | Peters | English |
| 375 | Anetakis | Greek |
| 376 | Mann | English |
| 377 | Lolos | Greek |
| 378 | Romà | Spanish |
| 379 | Kerwar | German |
| 380 | Than | Vietnamese |
| 381 | Breen | English |
| 382 | Masudu | Japanese |
| 383 | Hiratasuka | Japanese |
| 384 | Pace | Italian |
| 385 | Uccello | Italian |
| 386 | Osborn | English |
| 387 | Shima | Japanese |
| 388 | Hisamatsu | Japanese |
| 389 | Ahern | English |
| 390 | Garbett | English |
| 391 | Makhinya | Russian |
| 392 | Hismatullin | Russian |
| 393 | Kerridge | English |
| 394 | Fahy | English |
| 395 | Vlahos | Greek |
| 396 | Routiyainen | Russian |
| 397 | Webb | English |
| 398 | Fischer | German |
| 399 | Nazario | Italian |
| 400 | Agapov | Russian |
| 401 | Hassel | Dutch |
| 402 | Durant | English |
| 403 | Rogatko | Russian |
| 404 | Nezavitin | Russian |
| 405 | Imada | Japanese |
| 406 | Yakunichev | Russian |
| 407 | Krebs | German |
| 408 | Nutt | English |
| 409 | Zastavsky | Russian |
| 410 | Gerges | Arabic |
| 411 | Chappell | English |
| 412 | Trigg | English |
| 413 | Dubatolov | Russian |
| 414 | Ghanem | Arabic |
| 415 | Onufrienko | Russian |
| 416 | Jablontsev | Russian |
| 417 | Yudahin | Russian |
| 418 | Keenan | English |
| 419 | Pahlke | German |
| 420 | Lucas | English |
| 421 | Antoun | Arabic |
| 422 | Hutchison | English |
| 423 | Cham | Arabic |
| 424 | Stilo | Italian |
| 425 | Bitar | Arabic |
| 426 | Cucinotta | Italian |
| 427 | Gauntlett | English |
| 428 | Herrera | Spanish |
| 429 | Close | Greek |
| 430 | Nazari | Arabic |
| 431 | Kinsella | English |
| 432 | Nicchi | Italian |
| 433 | Ghanem | Arabic |
| 434 | Johnstone | Scottish |
| 435 | Isa | Arabic |
| 436 | Kapsimalles | Greek |
| 437 | Moghadam | Arabic |
| 438 | Scavo | Italian |
| 439 | Vasyukov | Russian |
| 440 | Wirt | German |
| 441 | Iwakura | Japanese |
| 442 | Bagrintsev | Russian |
| 443 | Rao | Chinese |
| 444 | Osman | English |
| 445 | Cheparev | Russian |
| 446 | Hiraoka | Japanese |
| 447 | Tchanyshev | Russian |
| 448 | Houte | Dutch |
| 449 | Heintze | German |
| 450 | Khoury | Arabic |
| 451 | Getling | Russian |
| 452 | Alsop | English |
| 453 | Taku | Japanese |
| 454 | Notaro | Italian |
| 455 | Jachmenkov | Russian |
| 456 | Orme | English |
| 457 | Ageichev | Russian |
| 458 | Piovene | Italian |
| 459 | Darevsky | Russian |
| 460 | Maher | English |
| 461 | Mather | English |
| 462 | Pismichenko | Russian |
| 463 | Vallance | English |
| 464 | Vinyarsky | Russian |
| 465 | Rebka | Czech |
| 466 | Bahar | Arabic |
| 467 | Shobo | Japanese |
| 468 | Camfrlova | Czech |
| 469 | Kanagaki | Japanese |
| 470 | Soseki | Japanese |
| 471 | Royer | French |
| 472 | Egin | Russian |
| 473 | Yeadon | English |
| 474 | Martinson | Russian |
| 475 | Vaughan | English |
| 476 | Acquati | Italian |
| 477 | Blackman | English |
| 478 | Zheltouhov | Russian |
| 479 | Royama | Japanese |
| 480 | Yue | Chinese |
| 481 | Jevons | English |
| 482 | Newbold | English |
| 483 | Pribylov | Russian |
| 484 | Ghannam | Arabic |
| 485 | Nezhentsev | Russian |
| 486 | Abrajevich | Russian |
| 487 | Haddad | Arabic |
| 488 | Rheem | Korean |
| 489 | Snell | Dutch |
| 490 | Hamacho | Japanese |
| 491 | Nizzola | Italian |
| 492 | Holden | English |
| 493 | Panayiotopoulos | Greek |
| 494 | Coyle | English |
| 495 | Truscott | English |
| 496 | Chu | Chinese |
| 497 | Mnatsakanov | Russian |
| 498 | Nakasawa | Japanese |
| 499 | Furse | English |
| 500 | Barbieri | Italian |
| 501 | Aitken | English |
| 502 | Trennery | English |
| 503 | Fuse | Japanese |
| 504 | Edge | English |
| 505 | Vadbolsky | Russian |
| 506 | Raikin | Russian |
| 507 | Robbins | English |
| 508 | Dalzell | English |
| 509 | Busto | Italian |
| 510 | Porto | Italian |
| 511 | Pierno | Italian |
| 512 | Nield | English |
| 513 | Faucheux | French |
| 514 | Adler | German |
| 515 | Furness | English |
| 516 | Tong | Chinese |
| 517 | Chihanchin | Russian |
| 518 | De | Portuguese |
| 519 | Fakhoury | Arabic |
| 520 | Garcia | English |
| 521 | Greener | English |
| 522 | Marino | Spanish |
| 523 | Ashby | English |
| 524 | Koury | Arabic |
| 525 | Sallis | English |
| 526 | Vlasenkov | Russian |
| 527 | Shin | Korean |
| 528 | Kulhanek | Czech |
| 529 | Bickley | English |
| 530 | Hinton | English |
| 531 | Valdez | Spanish |
| 532 | Wileman | English |
| 533 | Grodetsky | Russian |
| 534 | Templeman | English |
| 535 | Borgogni | Italian |
| 536 | Lohan | English |
| 537 | Bartlett | English |
| 538 | Grimes | English |
| 539 | Harb | Arabic |
| 540 | Shimazu | Japanese |
| 541 | Maciomhair | Irish |
| 542 | Upjohn | English |
| 543 | Kiski | Japanese |
| 544 | Yule | English |
| 545 | Sturrock | English |
| 546 | V'Yuhin | Russian |
| 547 | Oneil | English |
| 548 | Günther | German |
| 549 | Mustafa | Arabic |
| 550 | Karteshkin | Russian |
| 551 | Hutmacher | German |
| 552 | Gromyko | Russian |
| 553 | Takashita | Japanese |
| 554 | Tannous | Arabic |
| 555 | Vipper | Russian |
| 556 | Oakley | English |
| 557 | Darchiev | Russian |
| 558 | Turatbekov | Russian |
| 559 | Santana | Portuguese |
| 560 | Vincent | French |
| 561 | Brannon | Irish |
| 562 | Levy | English |
| 563 | Togunov | Russian |
| 564 | Soho | Japanese |
| 565 | Gagnier | French |
| 566 | Strachan | English |
| 567 | Nicolson | English |
| 568 | Noschenko | Russian |
| 569 | Acciaio | Italian |
| 570 | Angioli | Italian |
| 571 | Agumaa | Russian |
| 572 | Courtemanche | French |
| 573 | Jarram | English |
| 574 | Waterhouse | English |
| 575 | Assaf | Arabic |
| 576 | Bahar | Arabic |
| 577 | Feeney | English |
| 578 | Koutsoubos | Greek |
| 579 | Walker | English |
| 580 | Tso | Chinese |
| 581 | Winogrodzki | Polish |
| 582 | Acerbi | Italian |
| 583 | Getta | Russian |
| 584 | Haziahmetov | Russian |
| 585 | Sarkis | Arabic |
| 586 | Ralston | English |
| 587 | Batty | English |
| 588 | Bonfils | French |
| 589 | Minatoya | Japanese |
| 590 | Naifeh | Arabic |
| 591 | Hawtin | English |
| 592 | Getsen | Russian |
| 593 | Ingham | English |
| 594 | Cherry | English |
| 595 | Zang | Chinese |
| 596 | Schlender | German |
| 597 | Del | Spanish |
| 598 | Stevenson | Scottish |
| 599 | Acquafredda | Italian |
| 600 | Minami | Japanese |
| 601 | Osmond | English |
| 602 | Shakhnazaryants | Russian |
| 603 | Hagondokov | Russian |
| 604 | Sonnen | German |
| 605 | Whitaker | English |
| 606 | Lockhart | English |
| 607 | Vacca | Italian |
| 608 | Tomashuk | Russian |
| 609 | Tommii | Japanese |
| 610 | Naifeh | Arabic |
| 611 | Ajibana | Japanese |
| 612 | Pribytkov | Russian |
| 613 | Morcos | Arabic |
| 614 | Linton | English |
| 615 | Knepp | German |
| 616 | Mikolajczak | Polish |
| 617 | Doyle | English |
| 618 | Simonis | Dutch |
| 619 | Mcghee | English |
| 620 | Guldreih | Russian |
| 621 | Agnivtsev | Russian |
| 622 | Abramoff | Russian |
| 623 | Donald | English |
| 624 | Farre | English |
| 625 | Levitin | Russian |
| 626 | Yudanov | Russian |
| 627 | Dornan | English |
| 628 | Templeton | English |
| 629 | Kayes | English |
| 630 | Worth | English |
| 631 | Reagan | Irish |
| 632 | Jefferies | English |
| 633 | Tur | Russian |
| 634 | Shamoun | Arabic |
| 635 | Roosa | Dutch |
| 636 | Gabrisova | Czech |
| 637 | Bakaleiko | Russian |
| 638 | Ow-Yang | Chinese |
| 639 | Stanford | English |
| 640 | Hantimerov | Russian |
| 641 | Haik | Arabic |
| 642 | Higoshi | Japanese |
| 643 | Hafner | German |
| 644 | Badridze | Russian |
| 645 | Crawford | English |
| 646 | Ford | English |
| 647 | Belchenkov | Russian |
| 648 | Adkins | English |
| 649 | Nervetti | Italian |
| 650 | Piller | Czech |
| 651 | Travers | English |
| 652 | Parkes | English |
| 653 | Antoun | Arabic |
| 654 | Gorman | Irish |
| 655 | Kartushin | Russian |
| 656 | Jacob | English |
| 657 | Davidzon | Russian |
| 658 | Kouri | Arabic |
| 659 | Laguardia | Italian |
| 660 | Holoshin | Russian |
| 661 | Kearton | English |
| 662 | Song | Chinese |
| 663 | Pitaevsky | Russian |
| 664 | Yudasin | Russian |
| 665 | Abbaticchio | Italian |
| 666 | Dymond | English |
| 667 | Otyaev | Russian |
| 668 | Tessaro | Italian |
| 669 | Muijel | Russian |
| 670 | Powles | English |
| 671 | Segal | French |
| 672 | Sarkis | Arabic |
| 673 | Herbert | English |
| 674 | Ise | Japanese |
| 675 | Hajjar | Arabic |
| 676 | Masih | Arabic |
| 677 | Fretwell | English |
| 678 | Shakhnovich | Russian |
| 679 | Bernard | French |
| 680 | Donovan | Irish |
| 681 | Sabbagh | Arabic |
| 682 | Gastfreind | Russian |
| 683 | Lawal | English |
| 684 | Shadid | Arabic |
| 685 | Malouf | Arabic |
| 686 | Uerling | Czech |
| 687 | Atiyeh | Arabic |
| 688 | Ichisada | Japanese |
| 689 | Shamon | Arabic |
| 690 | Ollerhead | English |
| 691 | Mcguinness | English |
| 692 | Pazyun | Russian |
| 693 | Deeb | Arabic |
| 694 | Awchinnikoff | Russian |
| 695 | Fischer | English |
| 696 | Tsalaban | Russian |
| 697 | Ton | Vietnamese |
| 698 | Tsucgimoto | Japanese |
| 699 | Duben | Russian |
| 700 | Djikovich | Russian |
| 701 | Zhandr | Russian |
| 702 | Frederick | English |
| 703 | Lovett | English |
| 704 | Madaidhin | Irish |
| 705 | Hanlon | English |
| 706 | Hori | Japanese |
| 707 | Morcos | Arabic |
| 708 | Avalishvili | Russian |
| 709 | Horn | German |
| 710 | Babadjanoff | Russian |
| 711 | Sugitani | Japanese |
| 712 | Chrysanthopoulos | Greek |
| 713 | Ponomarenko | Russian |
| 714 | Maroun | Arabic |
| 715 | Ponikarovsky | Russian |
| 716 | Donk | Dutch |
| 717 | Patel | English |
| 718 | Thirlway | English |
| 719 | Shidehara | Japanese |
| 720 | Pochkailo | Russian |
| 721 | Quraishi | Arabic |
| 722 | Core | English |
| 723 | Asghar | Arabic |
| 724 | Atiyeh | Arabic |
| 725 | Tulupov | Russian |
| 726 | Balboni | Italian |
| 727 | Gaynor | English |
| 728 | Mikhail | Arabic |
| 729 | Baglio | Italian |
| 730 | Avtsyn | Russian |
| 731 | Ibuka | Japanese |
| 732 | Pecora | Italian |
| 733 | Uemlyanin | Russian |
| 734 | Kahler | German |
| 735 | Dogmarov | Russian |
| 736 | Bakihanoff | Russian |
| 737 | Grenard | English |
| 738 | Gonzales | Spanish |
| 739 | Toma | Arabic |
| 740 | Trudu | Italian |
| 741 | Banner | English |
| 742 | Aldred | English |
| 743 | Jiganov | Russian |
| 744 | Eng | Chinese |
| 745 | Wasem | Arabic |
| 746 | Leclerc | French |
| 747 | Kurosawa | Japanese |
| 748 | Zhigulsky | Russian |
| 749 | Yasutake | Japanese |
| 750 | Norcross | English |
| 751 | Kogara | Japanese |
| 752 | Jeludev | Russian |
| 753 | Daugherty | English |
| 754 | Gultyaev | Russian |
| 755 | Daher | Arabic |
| 756 | Vozianov | Russian |
| 757 | Lodkin | Russian |
| 758 | Alfaro | Spanish |
| 759 | Urwin | English |
| 760 | O'Hara | Irish |
| 761 | Marek | Polish |
| 762 | Shadid | Arabic |
| 763 | Von | German |
| 764 | Mindlin | Russian |
| 765 | Grigorchikov | Russian |
| 766 | Takudo | Japanese |
| 767 | Yokoyama | Japanese |
| 768 | Oddy | English |
| 769 | Abdulatipoff | Russian |
| 770 | Yafrakov | Russian |
| 771 | Kassis | Arabic |
| 772 | Moreno | Spanish |
| 773 | tonder | German |
| 774 | Baz | Arabic |
| 775 | Uchitel | Russian |
| 776 | Pribylovsky | Russian |
| 777 | Yonai | Japanese |
| 778 | Tamarchenko | Russian |
| 779 | Whiteford | English |
| 780 | Rier | German |
| 781 | Gudarenko | Russian |
| 782 | Arian | Arabic |
| 783 | Underhill | English |
| 784 | Hoshino | Japanese |
| 785 | Mifsud | Arabic |
| 786 | Egger | German |
| 787 | Sayegh | Arabic |
| 788 | Mair | English |
| 789 | Newell | English |
| 790 | Guldin | Russian |
| 791 | Ijiri | Japanese |
| 792 | Ryjak | Russian |
| 793 | Vainshtein | Russian |
| 794 | Kalinovsky | Russian |
| 795 | Najjar | Arabic |
| 796 | Masanobu | Japanese |
| 797 | Barker | English |
| 798 | Jakeman | English |
| 799 | Nahas | Arabic |
| 800 | Hadad | Arabic |
| 801 | Hajjar | Arabic |
| 802 | King | English |
| 803 | Kitchen | English |
| 804 | Awad | Arabic |
| 805 | Vlach | Czech |
| 806 | De | Italian |
| 807 | Hasekura | Japanese |
| 808 | Chi | Chinese |
| 809 | Khoury | Arabic |
| 810 | Kusunoki | Japanese |
| 811 | Steel | English |
| 812 | Rot | German |
| 813 | Polibin | Russian |
| 814 | Small | English |
| 815 | Amari | Arabic |
| 816 | Maalouf | Arabic |
| 817 | Babeshkin | Russian |
| 818 | Kruger | German |
| 819 | Sauvageau | French |
| 820 | Saunders | English |
| 821 | Jelohovtsev | Russian |
| 822 | Alanson | English |
| 823 | Petri | Italian |
| 824 | Pliev | Russian |
| 825 | Kurian | English |
| 826 | Cong | Chinese |
| 827 | Blanc | French |
| 828 | Amstel | Dutch |
| 829 | Dinapoli | Italian |
| 830 | Jmelkov | Russian |
| 831 | Jagodnikov | Russian |
| 832 | Acciaioli | Italian |
| 833 | Srda | Czech |
| 834 | Riley | English |
| 835 | Fitch | English |
| 836 | Batchish | Russian |
| 837 | Parasyuk | Russian |
| 838 | Tang | Chinese |
| 839 | York | English |
| 840 | Farnum | English |
| 841 | Kilb | English |
| 842 | Donaldson | English |
| 843 | Lejenko | Russian |
| 844 | Nessbert | English |
| 845 | Wruck | German |
| 846 | Sawyer | English |
| 847 | Furnish | English |
| 848 | Díaz | Spanish |
| 849 | Reuter | German |
| 850 | O'Malley | Irish |
| 851 | Castro | Italian |
| 852 | Ishimura | Japanese |
| 853 | Sakakibara | Japanese |
| 854 | Jakovichenko | Russian |
| 855 | Bui | Chinese |
| 856 | Mahorin | Russian |
| 857 | Richard | French |
| 858 | Hasimoto | Japanese |
| 859 | Coupe | French |
| 860 | Handal | Arabic |
| 861 | Adriatico | Italian |
| 862 | Altamura | Italian |
| 863 | Attia | Arabic |
| 864 | Abramo | Italian |
| 865 | Bachinski | Russian |
| 866 | Seok | Korean |
| 867 | Gukovsky | Russian |
| 868 | Paradjanov | Russian |
| 869 | Vilyunas | Russian |
| 870 | Seger | Czech |
| 871 | Adamyan | Russian |
| 872 | Herten | Dutch |
| 873 | Haanrath | Dutch |
| 874 | Muzychka | Russian |
| 875 | Pollard | English |
| 876 | Arian | Arabic |
| 877 | Arrighetti | Italian |
| 878 | Groholsky | Russian |
| 879 | Desyatov | Russian |
| 880 | Hasegawa | Japanese |
| 881 | Brown | English |
| 882 | Khouri | Arabic |
| 883 | Phelps | English |
| 884 | Min | Chinese |
| 885 | Sarkis | Arabic |
| 886 | Parodi | Italian |
| 887 | Larenz | German |
| 888 | Forshaw | English |
| 889 | Topliss | English |
| 890 | Bagni | Italian |
| 891 | Nagase | Japanese |
| 892 | Chikanov | Russian |
| 893 | Bonomo | Italian |
| 894 | Saliba | Arabic |
| 895 | Muggia | Italian |
| 896 | Matsuev | Russian |
| 897 | Brun | German |
| 898 | Vuu | Vietnamese |
| 899 | Araújo | Portuguese |
| 900 | Ruhimovich | Russian |
| 901 | Woodland | English |
| 902 | Horigoshi | Japanese |
| 903 | Clancy | English |
| 904 | Schenk | Czech |
| 905 | Schräder | German |
| 906 | Guzenko | Russian |
| 907 | Masih | Arabic |
| 908 | Kaloshin | Russian |
| 909 | Monette | French |
| 910 | Ongaro | Italian |
| 911 | Moh | Russian |
| 912 | Lomax | English |
| 913 | Tchaleev | Russian |
