{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 36,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
" \n",
" "
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
}
],
"source": [
"# OpenAI API test (non-streaming)\n",
"from openai import OpenAI\n",
"from IPython.display import Audio, display\n",
"\n",
"# Initialize the client\n",
"client = OpenAI(api_key=\"dummy-key\", base_url=\"http://localhost:8000/v1\")\n",
"\n",
"# Generate audio\n",
"response = client.audio.speech.create(\n",
" model=\"tts-1\",\n",
" voice=\"echo\",\n",
" input=\"\"\"\n",
" 以下是一些中英文对照的话语。 \n",
" 1. 早上好!希望你有美好的一天。Good morning! Wish you a wonderful day. \n",
" 2. 你好呀,最近怎么样?Hello there, how have you been recently? \n",
" 3. 别放弃,你能做到的!Don't give up, you can do it! \n",
" 4. 继续努力,你的付出会有回报的。Keep up the good work, your efforts will pay off.\n",
" \"\"\",\n",
" response_format=\"wav\",\n",
")\n",
"\n",
"# Get audio binary data\n",
"audio_data = response.content # response.content is of type bytes\n",
"\n",
"# Display and play in the Notebook\n",
"display(Audio(audio_data, autoplay=False))"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 37,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
" \n",
" "
],
"text/plain": [
""
]
},
"metadata": {},
"output_type": "display_data"
},
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"Audio has been loaded into the Notebook and can be played manually\n"
]
}
],
"source": [
"# Test using the requests module, streaming mode\n",
"import requests\n",
"from IPython.display import Audio, display\n",
"import io\n",
"\n",
"payload = {\n",
" \"model\": \"tts-1\",\n",
" \"input\": \"\"\"\n",
" 以下是一些中英文对照的话语。 \n",
" 1. 早上好!希望你有美好的一天。Good morning! Wish you a wonderful day. \n",
" 2. 你好呀,最近怎么样?Hello there, how have you been recently? \n",
" 3. 别放弃,你能做到的!Don't give up, you can do it! \n",
" 4. 继续努力,你的付出会有回报的。Keep up the good work, your efforts will pay off.\n",
" \"\"\",\n",
" \"voice\": \"echo\",\n",
" \"response_format\": \"wav\",\n",
" \"stream\": True,\n",
"}\n",
"\n",
"try:\n",
" response = requests.post(\n",
" \"http://localhost:8000/v1/audio/speech\", json=payload, stream=True\n",
" )\n",
" response.raise_for_status() # Check the status code\n",
"\n",
" audio_buffer = io.BytesIO()\n",
" for chunk in response.iter_content(chunk_size=8192):\n",
" if chunk:\n",
" audio_buffer.write(chunk)\n",
"\n",
" audio_buffer.seek(0)\n",
" display(Audio(audio_buffer.getvalue(), autoplay=False))\n",
" print(\"Audio has been loaded into the Notebook and can be played manually\")\n",
"except requests.exceptions.RequestException as e:\n",
" print(f\"Request failed: {str(e)}\")\n",
" if hasattr(e.response, \"text\"):\n",
" print(f\"Error details: {e.response.text}\")"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 38,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
"[file] Reading from stdin...\n",
"[ffmpeg/demuxer] wav: Ignoring maximum wav data size, file may be invalid\n",
"● Audio --aid=1 (pcm_s16le 1ch 24000 Hz 384 kbps)\n",
"AO: [pipewire] 24000Hz mono 1ch s16\n",
"A: 00:00:00 / 00:00:04 (0%) Cache: 4.0s/212KB\n",
"A: 00:00:00 / 00:00:04 (0%) Cache: 3.9s/208KB\n",
"A: 00:00:00 / 00:00:04 (1%) Cache: 3.8s/203KB\n",
"A: 00:00:00 / 00:00:04 (3%) Cache: 3.8s/199KB\n",
"A: 00:00:00 / 00:00:04 (5%) Cache: 3.7s/194KB\n",
"A: 00:00:00 / 00:00:04 (7%) Cache: 3.6s/190KB\n",
"A: 00:00:00 / 00:00:05 (7%) Cache: 5.0s/267KB\n",
"A: 00:00:00 / 00:00:05 (8%) Cache: 4.9s/262KB\n",
"A: 00:00:00 / 00:00:05 (9%) Cache: 4.9s/258KB\n",
"A: 00:00:00 / 00:00:05 (11%) Cache: 4.8s/253KB\n",
"A: 00:00:00 / 00:00:05 (12%) Cache: 4.7s/249KB\n",
"A: 00:00:00 / 00:00:05 (14%) Cache: 4.6s/244KB\n",
"A: 00:00:00 / 00:00:05 (15%) Cache: 4.5s/240KB\n",
"A: 00:00:00 / 00:00:07 (13%) Cache: 5.9s/312KB\n",
"A: 00:00:01 / 00:00:07 (14%) Cache: 5.8s/308KB\n",
"A: 00:00:01 / 00:00:07 (16%) Cache: 5.7s/303KB\n",
"A: 00:00:01 / 00:00:07 (17%) Cache: 5.6s/299KB\n",
"A: 00:00:01 / 00:00:07 (18%) Cache: 5.5s/294KB\n",
"A: 00:00:01 / 00:00:07 (19%) Cache: 5.5s/290KB\n",
"A: 00:00:01 / 00:00:07 (21%) Cache: 5.4s/285KB\n",
"A: 00:00:01 / 00:00:07 (21%) Cache: 5.3s/280KB\n",
"A: 00:00:01 / 00:00:08 (19%) Cache: 6.7s/357KB\n",
"A: 00:00:01 / 00:00:08 (20%) Cache: 6.7s/353KB\n",
"A: 00:00:01 / 00:00:08 (20%) Cache: 6.6s/348KB\n",
"A: 00:00:01 / 00:00:08 (22%) Cache: 6.5s/344KB\n",
"A: 00:00:02 / 00:00:08 (23%) Cache: 6.4s/339KB\n",
"A: 00:00:02 / 00:00:08 (23%) Cache: 6.3s/335KB\n",
"A: 00:00:02 / 00:00:08 (25%) Cache: 6.2s/330KB\n",
"A: 00:00:02 / 00:00:08 (26%) Cache: 6.1s/326KB\n",
"A: 00:00:02 / 00:00:10 (22%) Cache: 7.6s/403KB\n",
"A: 00:00:02 / 00:00:10 (24%) Cache: 7.5s/398KB\n",
"A: 00:00:02 / 00:00:10 (24%) Cache: 7.4s/394KB\n",
"A: 00:00:02 / 00:00:10 (25%) Cache: 7.3s/389KB\n",
"A: 00:00:02 / 00:00:10 (26%) Cache: 7.3s/385KB\n",
"A: 00:00:02 / 00:00:10 (27%) Cache: 7.2s/380KB\n",
"A: 00:00:02 / 00:00:10 (27%) Cache: 7.1s/376KB\n",
"A: 00:00:02 / 00:00:10 (28%) Cache: 7.0s/371KB\n",
"A: 00:00:03 / 00:00:11 (26%) Cache: 8.4s/444KB\n",
"A: 00:00:03 / 00:00:11 (26%) Cache: 8.3s/439KB\n",
"A: 00:00:03 / 00:00:11 (27%) Cache: 8.2s/435KB\n",
"A: 00:00:03 / 00:00:11 (28%) Cache: 8.1s/430KB\n",
"A: 00:00:03 / 00:00:11 (28%) Cache: 8.0s/425KB\n",
"A: 00:00:03 / 00:00:11 (29%) Cache: 7.9s/421KB\n",
"A: 00:00:03 / 00:00:11 (30%) Cache: 7.9s/416KB\n",
"A: 00:00:03 / 00:00:11 (30%) Cache: 7.8s/412KB\n",
"A: 00:00:03 / 00:00:11 (32%) Cache: 7.7s/407KB\n",
"A: 00:00:03 / 00:00:13 (28%) Cache: 9.1s/484KB\n",
"A: 00:00:03 / 00:00:13 (29%) Cache: 9.0s/480KB\n",
"A: 00:00:03 / 00:00:13 (30%) Cache: 9.0s/475KB\n",
"A: 00:00:04 / 00:00:13 (30%) Cache: 8.9s/471KB\n",
"A: 00:00:04 / 00:00:13 (31%) Cache: 8.8s/466KB\n",
"A: 00:00:04 / 00:00:13 (32%) Cache: 8.7s/462KB\n",
"A: 00:00:04 / 00:00:13 (32%) Cache: 8.6s/457KB\n",
"A: 00:00:04 / 00:00:13 (33%) Cache: 8.5s/453KB\n",
"A: 00:00:04 / 00:00:13 (34%) Cache: 8.4s/448KB\n",
"A: 00:00:04 / 00:00:14 (31%) Cache: 9.8s/521KB\n",
"A: 00:00:04 / 00:00:14 (31%) Cache: 9.7s/516KB\n",
"A: 00:00:04 / 00:00:14 (32%) Cache: 9.6s/512KB\n",
"A: 00:00:04 / 00:00:14 (32%) Cache: 9.6s/507KB\n",
"A: 00:00:04 / 00:00:14 (33%) Cache: 9.5s/502KB\n",
"A: 00:00:04 / 00:00:14 (34%) Cache: 9.4s/498KB\n",
"A: 00:00:05 / 00:00:14 (34%) Cache: 9.3s/493KB\n",
"A: 00:00:05 / 00:00:14 (35%) Cache: 9.2s/489KB\n",
"A: 00:00:05 / 00:00:14 (36%) Cache: 9.1s/484KB\n",
"A: 00:00:05 / 00:00:14 (36%) Cache: 9.0s/480KB\n",
"A: 00:00:05 / 00:00:16 (33%) Cache: 10s/557KB\n",
"A: 00:00:05 / 00:00:16 (34%) Cache: 10s/552KB\n",
"A: 00:00:05 / 00:00:16 (34%) Cache: 10s/548KB\n",
"A: 00:00:05 / 00:00:16 (35%) Cache: 10s/543KB\n",
"A: 00:00:05 / 00:00:16 (35%) Cache: 10s/539KB\n",
"A: 00:00:05 / 00:00:16 (36%) Cache: 10s/534KB\n",
"A: 00:00:05 / 00:00:16 (36%) Cache: 10.0s/530KB\n",
"A: 00:00:06 / 00:00:16 (37%) Cache: 9.9s/525KB\n",
"A: 00:00:06 / 00:00:16 (37%) Cache: 9.8s/521KB\n",
"A: 00:00:06 / 00:00:17 (35%) Cache: 11s/593KB\n",
"A: 00:00:06 / 00:00:17 (35%) Cache: 11s/589KB\n",
"A: 00:00:06 / 00:00:17 (36%) Cache: 11s/584KB\n",
"A: 00:00:06 / 00:00:17 (36%) Cache: 10s/580KB\n",
"A: 00:00:06 / 00:00:17 (37%) Cache: 10s/575KB\n",
"A: 00:00:06 / 00:00:17 (37%) Cache: 10s/570KB\n",
"A: 00:00:06 / 00:00:17 (38%) Cache: 10s/566KB\n",
"A: 00:00:06 / 00:00:17 (38%) Cache: 10s/561KB\n",
"A: 00:00:06 / 00:00:17 (38%) Cache: 10s/557KB\n",
"A: 00:00:06 / 00:00:17 (39%) Cache: 10s/552KB\n",
"A: 00:00:07 / 00:00:17 (40%) Cache: 10s/548KB\n",
"A: 00:00:07 / 00:00:19 (37%) Cache: 11s/625KB\n",
"A: 00:00:07 / 00:00:19 (37%) Cache: 11s/620KB\n",
"A: 00:00:07 / 00:00:19 (38%) Cache: 11s/616KB\n",
"A: 00:00:07 / 00:00:19 (38%) Cache: 11s/611KB\n",
"A: 00:00:07 / 00:00:19 (39%) Cache: 11s/607KB\n",
"A: 00:00:07 / 00:00:19 (39%) Cache: 11s/602KB\n",
"A: 00:00:07 / 00:00:19 (40%) Cache: 11s/598KB\n",
"A: 00:00:07 / 00:00:19 (40%) Cache: 11s/593KB\n",
"A: 00:00:07 / 00:00:19 (40%) Cache: 11s/589KB\n",
"A: 00:00:07 / 00:00:19 (41%) Cache: 11s/584KB\n",
"A: 00:00:07 / 00:00:20 (38%) Cache: 12s/661KB\n",
"A: 00:00:08 / 00:00:20 (39%) Cache: 12s/657KB\n",
"A: 00:00:08 / 00:00:20 (39%) Cache: 12s/652KB\n",
"A: 00:00:08 / 00:00:20 (40%) Cache: 12s/647KB\n",
"A: 00:00:08 / 00:00:20 (40%) Cache: 12s/643KB\n",
"A: 00:00:08 / 00:00:20 (40%) Cache: 12s/638KB\n",
"A: 00:00:08 / 00:00:20 (41%) Cache: 11s/634KB\n",
"A: 00:00:08 / 00:00:20 (41%) Cache: 11s/629KB\n",
"A: 00:00:08 / 00:00:20 (42%) Cache: 11s/625KB\n",
"A: 00:00:08 / 00:00:20 (42%) Cache: 11s/620KB\n",
"A: 00:00:08 / 00:00:20 (42%) Cache: 11s/616KB\n",
"A: 00:00:08 / 00:00:22 (40%) Cache: 12s/688KB\n",
"A: 00:00:09 / 00:00:22 (40%) Cache: 12s/684KB\n",
"A: 00:00:09 / 00:00:22 (41%) Cache: 12s/679KB\n",
"A: 00:00:09 / 00:00:22 (41%) Cache: 12s/675KB\n",
"A: 00:00:09 / 00:00:22 (42%) Cache: 12s/670KB\n",
"A: 00:00:09 / 00:00:22 (42%) Cache: 12s/666KB\n",
"A: 00:00:09 / 00:00:22 (42%) Cache: 12s/661KB\n",
"A: 00:00:09 / 00:00:22 (43%) Cache: 12s/657KB\n",
"A: 00:00:09 / 00:00:22 (43%) Cache: 12s/652KB\n",
"A: 00:00:09 / 00:00:22 (43%) Cache: 12s/647KB\n",
"A: 00:00:09 / 00:00:22 (44%) Cache: 12s/643KB\n",
"A: 00:00:09 / 00:00:22 (44%) Cache: 12s/638KB\n",
"A: 00:00:09 / 00:00:23 (42%) Cache: 13s/715KB\n",
"A: 00:00:10 / 00:00:23 (42%) Cache: 13s/711KB\n",
"A: 00:00:10 / 00:00:23 (42%) Cache: 13s/706KB\n",
"[ffmpeg/demuxer] wav: Packet corrupt (stream = 0, dts = NOPTS).\n",
"A: 00:00:10 / 00:00:23 (42%) Cache: 13s/706KB\n",
"A: 00:00:10 / 00:00:25 (39%) Cache: 15s/814KB\n",
"A: 00:00:10 / 00:00:25 (40%) Cache: 15s/809KB\n",
"A: 00:00:10 / 00:00:25 (40%) Cache: 15s/805KB\n",
"A: 00:00:10 / 00:00:25 (40%) Cache: 15s/800KB\n",
"A: 00:00:10 / 00:00:25 (41%) Cache: 15s/795KB\n",
"A: 00:00:10 / 00:00:25 (41%) Cache: 14s/791KB\n",
"A: 00:00:10 / 00:00:25 (41%) Cache: 14s/786KB\n",
"A: 00:00:10 / 00:00:25 (42%) Cache: 14s/782KB\n",
"A: 00:00:10 / 00:00:25 (42%) Cache: 14s/777KB\n",
"A: 00:00:10 / 00:00:25 (42%) Cache: 14s/773KB\n",
"A: 00:00:11 / 00:00:25 (43%) Cache: 14s/768KB\n",
"A: 00:00:11 / 00:00:25 (43%) Cache: 14s/764KB\n",
"A: 00:00:11 / 00:00:25 (43%) Cache: 14s/759KB\n",
"A: 00:00:11 / 00:00:25 (44%) Cache: 14s/755KB\n",
"A: 00:00:11 / 00:00:25 (44%) Cache: 14s/750KB\n",
"A: 00:00:11 / 00:00:25 (44%) Cache: 14s/746KB\n",
"A: 00:00:11 / 00:00:25 (45%) Cache: 13s/741KB\n",
"A: 00:00:11 / 00:00:25 (45%) Cache: 13s/737KB\n",
"A: 00:00:11 / 00:00:25 (45%) Cache: 13s/732KB\n",
"A: 00:00:11 / 00:00:25 (46%) Cache: 13s/728KB\n",
"A: 00:00:11 / 00:00:25 (46%) Cache: 13s/723KB\n",
"A: 00:00:11 / 00:00:25 (46%) Cache: 13s/718KB\n",
"A: 00:00:12 / 00:00:25 (47%) Cache: 13s/714KB\n",
"A: 00:00:12 / 00:00:25 (47%) Cache: 13s/709KB\n",
"A: 00:00:12 / 00:00:25 (47%) Cache: 13s/705KB\n",
"A: 00:00:12 / 00:00:25 (48%) Cache: 13s/700KB\n",
"A: 00:00:12 / 00:00:25 (48%) Cache: 13s/696KB\n",
"A: 00:00:12 / 00:00:25 (48%) Cache: 13s/691KB\n",
"A: 00:00:12 / 00:00:25 (48%) Cache: 12s/687KB\n",
"A: 00:00:12 / 00:00:25 (49%) Cache: 12s/682KB\n",
"A: 00:00:12 / 00:00:25 (49%) Cache: 12s/678KB\n",
"A: 00:00:12 / 00:00:25 (49%) Cache: 12s/673KB\n",
"A: 00:00:12 / 00:00:25 (50%) Cache: 12s/669KB\n",
"A: 00:00:13 / 00:00:25 (50%) Cache: 12s/664KB\n",
"A: 00:00:13 / 00:00:25 (50%) Cache: 12s/660KB\n",
"A: 00:00:13 / 00:00:25 (51%) Cache: 12s/655KB\n",
"A: 00:00:13 / 00:00:25 (51%) Cache: 12s/650KB\n",
"A: 00:00:13 / 00:00:25 (51%) Cache: 12s/646KB\n",
"A: 00:00:13 / 00:00:25 (52%) Cache: 12s/641KB\n",
"A: 00:00:13 / 00:00:25 (52%) Cache: 12s/637KB\n",
"A: 00:00:13 / 00:00:25 (52%) Cache: 11s/632KB\n",
"A: 00:00:13 / 00:00:25 (53%) Cache: 11s/628KB\n",
"A: 00:00:13 / 00:00:25 (53%) Cache: 11s/623KB\n",
"A: 00:00:13 / 00:00:25 (53%) Cache: 11s/619KB\n",
"A: 00:00:13 / 00:00:25 (54%) Cache: 11s/614KB\n",
"A: 00:00:14 / 00:00:25 (54%) Cache: 11s/610KB\n",
"A: 00:00:14 / 00:00:25 (54%) Cache: 11s/605KB\n",
"A: 00:00:14 / 00:00:25 (55%) Cache: 11s/601KB\n",
"A: 00:00:14 / 00:00:25 (55%) Cache: 11s/596KB\n",
"A: 00:00:14 / 00:00:25 (55%) Cache: 11s/592KB\n",
"A: 00:00:14 / 00:00:25 (56%) Cache: 11s/587KB\n",
"A: 00:00:14 / 00:00:25 (56%) Cache: 11s/583KB\n",
"A: 00:00:14 / 00:00:25 (56%) Cache: 10s/578KB\n",
"A: 00:00:14 / 00:00:25 (57%) Cache: 10s/573KB\n",
"A: 00:00:14 / 00:00:25 (57%) Cache: 10s/569KB\n",
"A: 00:00:14 / 00:00:25 (57%) Cache: 10s/564KB\n",
"A: 00:00:14 / 00:00:25 (58%) Cache: 10s/560KB\n",
"A: 00:00:15 / 00:00:25 (58%) Cache: 10s/555KB\n",
"A: 00:00:15 / 00:00:25 (58%) Cache: 10s/551KB\n",
"A: 00:00:15 / 00:00:25 (59%) Cache: 10s/546KB\n",
"A: 00:00:15 / 00:00:25 (59%) Cache: 10s/542KB\n",
"A: 00:00:15 / 00:00:25 (59%) Cache: 10s/537KB\n",
"A: 00:00:15 / 00:00:25 (60%) Cache: 10s/533KB\n",
"A: 00:00:15 / 00:00:25 (60%) Cache: 10.0s/528KB\n",
"A: 00:00:15 / 00:00:25 (60%) Cache: 9.9s/524KB\n",
"A: 00:00:15 / 00:00:25 (61%) Cache: 9.8s/519KB\n",
"A: 00:00:15 / 00:00:25 (61%) Cache: 9.7s/515KB\n",
"A: 00:00:15 / 00:00:25 (61%) Cache: 9.6s/510KB\n",
"A: 00:00:15 / 00:00:25 (62%) Cache: 9.6s/505KB\n",
"A: 00:00:16 / 00:00:25 (62%) Cache: 9.5s/501KB\n",
"A: 00:00:16 / 00:00:25 (62%) Cache: 9.4s/496KB\n",
"A: 00:00:16 / 00:00:25 (63%) Cache: 9.3s/492KB\n",
"A: 00:00:16 / 00:00:25 (63%) Cache: 9.2s/487KB\n",
"A: 00:00:16 / 00:00:25 (63%) Cache: 9.1s/483KB\n",
"A: 00:00:16 / 00:00:25 (64%) Cache: 9.0s/478KB\n",
"A: 00:00:16 / 00:00:25 (64%) Cache: 9.0s/474KB\n",
"A: 00:00:16 / 00:00:25 (64%) Cache: 8.9s/469KB\n",
"A: 00:00:16 / 00:00:25 (65%) Cache: 8.8s/465KB\n",
"A: 00:00:16 / 00:00:25 (65%) Cache: 8.7s/460KB\n",
"A: 00:00:16 / 00:00:25 (65%) Cache: 8.6s/456KB\n",
"A: 00:00:17 / 00:00:25 (66%) Cache: 8.5s/451KB\n",
"A: 00:00:17 / 00:00:25 (66%) Cache: 8.4s/447KB\n",
"A: 00:00:17 / 00:00:25 (66%) Cache: 8.4s/442KB\n",
"A: 00:00:17 / 00:00:25 (67%) Cache: 8.3s/438KB\n",
"A: 00:00:17 / 00:00:25 (67%) Cache: 8.2s/433KB\n",
"A: 00:00:17 / 00:00:25 (67%) Cache: 8.1s/428KB\n",
"A: 00:00:17 / 00:00:25 (68%) Cache: 8.0s/424KB\n",
"A: 00:00:17 / 00:00:25 (68%) Cache: 7.9s/419KB\n",
"A: 00:00:17 / 00:00:25 (68%) Cache: 7.9s/415KB\n",
"A: 00:00:17 / 00:00:25 (69%) Cache: 7.8s/410KB\n",
"A: 00:00:17 / 00:00:25 (69%) Cache: 7.7s/406KB\n",
"A: 00:00:17 / 00:00:25 (69%) Cache: 7.6s/401KB\n",
"A: 00:00:18 / 00:00:25 (70%) Cache: 7.5s/397KB\n",
"A: 00:00:18 / 00:00:25 (70%) Cache: 7.4s/392KB\n",
"A: 00:00:18 / 00:00:25 (70%) Cache: 7.3s/388KB\n",
"A: 00:00:18 / 00:00:25 (71%) Cache: 7.3s/383KB\n",
"A: 00:00:18 / 00:00:25 (71%) Cache: 7.2s/379KB\n",
"A: 00:00:18 / 00:00:25 (71%) Cache: 7.1s/374KB\n",
"A: 00:00:18 / 00:00:25 (71%) Cache: 7.0s/370KB\n",
"A: 00:00:18 / 00:00:25 (72%) Cache: 6.9s/365KB\n",
"A: 00:00:18 / 00:00:25 (72%) Cache: 6.8s/360KB\n",
"A: 00:00:18 / 00:00:25 (73%) Cache: 6.7s/356KB\n",
"A: 00:00:18 / 00:00:25 (73%) Cache: 6.7s/351KB\n",
"A: 00:00:18 / 00:00:25 (73%) Cache: 6.6s/347KB\n",
"A: 00:00:19 / 00:00:25 (74%) Cache: 6.5s/342KB\n",
"A: 00:00:19 / 00:00:25 (74%) Cache: 6.4s/338KB\n",
"A: 00:00:19 / 00:00:25 (74%) Cache: 6.3s/333KB\n",
"A: 00:00:19 / 00:00:25 (74%) Cache: 6.2s/329KB\n",
"A: 00:00:19 / 00:00:25 (75%) Cache: 6.1s/324KB\n",
"A: 00:00:19 / 00:00:25 (75%) Cache: 6.1s/320KB\n",
"A: 00:00:19 / 00:00:25 (75%) Cache: 6.0s/315KB\n",
"A: 00:00:19 / 00:00:25 (76%) Cache: 5.9s/311KB\n",
"A: 00:00:19 / 00:00:25 (76%) Cache: 5.8s/306KB\n",
"A: 00:00:19 / 00:00:25 (76%) Cache: 5.7s/302KB\n",
"A: 00:00:19 / 00:00:25 (77%) Cache: 5.6s/297KB\n",
"A: 00:00:20 / 00:00:25 (77%) Cache: 5.5s/293KB\n",
"A: 00:00:20 / 00:00:25 (77%) Cache: 5.5s/288KB\n",
"A: 00:00:20 / 00:00:25 (78%) Cache: 5.4s/283KB\n",
"A: 00:00:20 / 00:00:25 (78%) Cache: 5.3s/279KB\n",
"A: 00:00:20 / 00:00:25 (78%) Cache: 5.2s/274KB\n",
"A: 00:00:20 / 00:00:25 (79%) Cache: 5.1s/270KB\n",
"A: 00:00:20 / 00:00:25 (79%) Cache: 5.0s/265KB\n",
"A: 00:00:20 / 00:00:25 (79%) Cache: 4.9s/261KB\n",
"A: 00:00:20 / 00:00:25 (80%) Cache: 4.9s/256KB\n",
"A: 00:00:20 / 00:00:25 (80%) Cache: 4.8s/252KB\n",
"A: 00:00:20 / 00:00:25 (80%) Cache: 4.7s/247KB\n",
"A: 00:00:20 / 00:00:25 (81%) Cache: 4.6s/243KB\n",
"A: 00:00:21 / 00:00:25 (81%) Cache: 4.5s/238KB\n",
"A: 00:00:21 / 00:00:25 (81%) Cache: 4.4s/234KB\n",
"A: 00:00:21 / 00:00:25 (82%) Cache: 4.4s/229KB\n",
"A: 00:00:21 / 00:00:25 (82%) Cache: 4.3s/225KB\n",
"A: 00:00:21 / 00:00:25 (82%) Cache: 4.2s/220KB\n",
"A: 00:00:21 / 00:00:25 (83%) Cache: 4.1s/215KB\n",
"A: 00:00:21 / 00:00:25 (83%) Cache: 4.0s/211KB\n",
"A: 00:00:21 / 00:00:25 (83%) Cache: 3.9s/206KB\n",
"A: 00:00:21 / 00:00:25 (84%) Cache: 3.8s/202KB\n",
"A: 00:00:21 / 00:00:25 (84%) Cache: 3.8s/197KB\n",
"A: 00:00:21 / 00:00:25 (84%) Cache: 3.7s/193KB\n",
"A: 00:00:21 / 00:00:25 (85%) Cache: 3.6s/188KB\n",
"A: 00:00:22 / 00:00:25 (85%) Cache: 3.5s/184KB\n",
"A: 00:00:22 / 00:00:25 (85%) Cache: 3.4s/179KB\n",
"A: 00:00:22 / 00:00:25 (86%) Cache: 3.3s/175KB\n",
"A: 00:00:22 / 00:00:25 (86%) Cache: 3.2s/170KB\n",
"A: 00:00:22 / 00:00:25 (86%) Cache: 3.2s/166KB\n",
"A: 00:00:22 / 00:00:25 (87%) Cache: 3.1s/161KB\n",
"A: 00:00:22 / 00:00:25 (87%) Cache: 3.0s/157KB\n",
"A: 00:00:22 / 00:00:25 (87%) Cache: 2.9s/152KB\n",
"A: 00:00:22 / 00:00:25 (88%) Cache: 2.8s/148KB\n",
"A: 00:00:22 / 00:00:25 (88%) Cache: 2.7s/143KB\n",
"A: 00:00:22 / 00:00:25 (88%) Cache: 2.6s/138KB\n",
"A: 00:00:22 / 00:00:25 (89%) Cache: 2.6s/134KB\n",
"A: 00:00:23 / 00:00:25 (89%) Cache: 2.5s/129KB\n",
"A: 00:00:23 / 00:00:25 (89%) Cache: 2.4s/125KB\n",
"A: 00:00:23 / 00:00:25 (90%) Cache: 2.3s/120KB\n",
"A: 00:00:23 / 00:00:25 (90%) Cache: 2.2s/116KB\n",
"A: 00:00:23 / 00:00:25 (90%) Cache: 2.1s/111KB\n",
"A: 00:00:23 / 00:00:25 (91%) Cache: 2.0s/107KB\n",
"A: 00:00:23 / 00:00:25 (91%) Cache: 2.0s/102KB\n",
"A: 00:00:23 / 00:00:25 (91%) Cache: 1.9s/98KB\n",
"A: 00:00:23 / 00:00:25 (92%) Cache: 1.8s/93KB\n",
"A: 00:00:23 / 00:00:25 (92%) Cache: 1.7s/89KB\n",
"A: 00:00:23 / 00:00:25 (92%) Cache: 1.6s/84KB\n",
"A: 00:00:24 / 00:00:25 (93%) Cache: 1.5s/80KB\n",
"A: 00:00:24 / 00:00:25 (93%) Cache: 1.5s/75KB\n",
"A: 00:00:24 / 00:00:25 (93%) Cache: 1.4s/70KB\n",
"A: 00:00:24 / 00:00:25 (94%) Cache: 1.3s/66KB\n",
"A: 00:00:24 / 00:00:25 (94%) Cache: 1.2s/61KB\n",
"A: 00:00:24 / 00:00:25 (94%) Cache: 1.1s/57KB\n",
"A: 00:00:24 / 00:00:25 (94%) Cache: 1.0s/52KB\n",
"A: 00:00:24 / 00:00:25 (95%) Cache: 0.9s/48KB\n",
"A: 00:00:24 / 00:00:25 (95%) Cache: 0.9s/43KB\n",
"A: 00:00:24 / 00:00:25 (96%) Cache: 0.8s/39KB\n",
"A: 00:00:24 / 00:00:25 (96%) Cache: 0.7s/34KB\n",
"A: 00:00:24 / 00:00:25 (96%) Cache: 0.6s/30KB\n",
"A: 00:00:25 / 00:00:25 (97%) Cache: 0.5s/25KB\n",
"A: 00:00:25 / 00:00:25 (97%) Cache: 0.4s/21KB\n",
"A: 00:00:25 / 00:00:25 (97%) Cache: 0.3s/16KB\n",
"A: 00:00:25 / 00:00:25 (98%) Cache: 0.3s/12KB\n",
"A: 00:00:25 / 00:00:25 (98%) Cache: 0.2s/7KB\n",
"A: 00:00:25 / 00:00:25 (98%) Cache: 0.1s/3KB\n",
"A: 00:00:25 / 00:00:25 (99%) Cache: 0.0s\n",
"Exiting... (End of file)\n"
]
},
{
"data": {
"text/plain": [
"CompletedProcess(args='curl -X POST \"http://localhost:8000/v1/audio/speech\" -H \"Content-Type: application/json\" -d \\'{\"model\": \"tts-1\", \"input\": \"以下是一些中英文对照的话语。 1. 早上好!希望你有美好的一天。Good morning! Wish you a wonderful day. 2. 你好呀,最近怎么样?Hello there, how have you been recently? 3. 别放弃,你能做到的!Dont give up, you can do it! 4. 继续努力,你的付出会有回报的。Keep up the good work, your efforts will pay off.\", \"voice\": \"echo\", \"response_format\": \"wav\", \"stream\": true}\\' -s | mpv --no-video -', returncode=0)"
]
},
"execution_count": 38,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"import subprocess\n",
"\n",
"# Use pipeline to implement streaming playback, WAV format\n",
"cmd = (\n",
" 'curl -X POST \"http://localhost:8000/v1/audio/speech\" '\n",
" '-H \"Content-Type: application/json\" '\n",
